Farmacia

Directora de la Unidad:

Sandra Flores Fernández

Referente de Cuidados:

Virginia Rivas Alcalá

logo farmacia

 

Ver aquí WEB de Farmacia

 

Hitos

  • Acreditación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). Nivel Óptimo
  • Tercer Servicio de Farmacia del SNS en el Monitor de Reputación Sanitaria
  • Premio Fundación de pacientes con hipertensión pulmonar por incorporar la voz del paciente en el SNS
  • Prescripción electrónica en Hospital de Día no oncológico pediátrico
  • Apertura de cinco Consultas de Atención Farmacéutica robotizadas

 

Dotación de Personal

2020 2021 2022
Jefe de Servicio 1 1  1
Facultativos/as Especialistas de Área 24 30 35
Residentes (EIR) 8 8 8
Enfermeros/as 17 19 20
Técnicos PSNF 42 58 66
Auxiliares de Enfermería 2 2 2
Personal Administrativo 5 8 8
Celadores/as 7 7 9

 

Dotación de Recursos

2021 2022
Unidades de elaboración de productos estériles:
Unidades de mezclas intravenosas 1 1
Unidades de manipulación de citostáticos 1 1
Unidades de Farmacotecnia 2 2

 

Farmacotecnia

2020 2021 2022
Fórmulas magistrales y normalizadas
Formas orales 425.879 418.321 321.302
Preparados tópicos y otros 1.633 810 4.958
Mezclas intravenosas y jeringas precargadas 116.616 118.987 116.892
Nutrición parenteral 17.598 18.449 22.721
Citostáticos y fármacos de riesgo (dosis) 61.746 65.312 71.112

 

Otras actividades a destacar

2020 2021 2022
Pacientes Atendidos Consultas Externas 21.500 23.843 27.782
Consultas Atención Farmacéutica 71.528 75.424 80.559
Informes Farmacocinéticos 455 620 389
Camas hospitalarias en Sistema de Unidosis (SDMDU) 1.179 1.245 1.595
Ensayos Clínicos Activos en el Centro 497 524 575
Grupos de Investigación 3 4 4
Atención Farmacéutica Centros Sociosanitarios 169 169 161
Validaciones Farmacéuticas pacientes ingresados 256.738 316.017 337.025
Intervenciones Farmacéuticas pacientes ingresados 74.078 112.548 93.733

 

Memoria Económica

Importe
2020 2021 2022
1. Consumo total  128.119.667 137.872.204  153.246.726
    3.1. Consumo total pacientes ingresados 15.104.983 15.946.197 20.115.558
    3.2. Consumo total pacientes no ingresados 113.085.572 121.926.007 133.131.168

 

Consumo por grupo terapéutico (€)

2020 2021 2022
Hospital de Día Onco-hematológico 23.161.929 19.674.941 20.122.576
Antirretrovirales 13.321.601 12.612.683 12.736.704
Terapias Biológicas de Reumatología 4.690.802 4.977.796 4.708.908
Fibrosis Quística 4.356.290 2.464.034 8.857.000
Esclerosis Múltiple 4.097.654 4.626.737 4.836.000
Terapias Biológicas Enfermedad Inflamatoria Intestinal 3.341.648 3.064.923 3.613.815
Terapias Biológicas Enfermedades Dermatológicas 1.708.970 2.279.549 2.527.957

 

Información Económica (€)

2020 2021 2022
Personal 3.642.814 4.095.699 4.778.453
Sanitario Facultativo 1.520.878 1.848.195 2.216.152
Sanitario no Facultativo 1.753.447 1.893.338 2.167.399
P. no sanitario 368.489 354.166 394.902
Bienes y Servicios 502.514 831.641 947.562
Fungibles 472.266 633.485 719.058
Otros gastos-prestaciones 30.248 198.156 228.504
Total     4.145.328 4.927.340 5.726.015

 

Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación

2020 2021 2022
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 0 1 1
Nº Publicaciones 26 34 36
Factor Impacto Acumulado 60,942 109,69 152,846
Nuevas solicitudes de patentes y Registros de Propiedad Intelectual 0 0 1