Usted está en:
Rafael Antonio Medina López
Antonio José Alcántara Bernal
José Luis Rocha Castilla
Especialidad | TIS |
---|---|
Nefrología | 1.241.744 |
Urología | 564.399 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Jefes de Servicio | 2 | 2 | 2 |
Jefes de Sección | 2 | 2 | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 39 | 42 | 45 |
Residentes (EIR) | 14 | 16 | 17 |
Jefes de Bloque – Supervisores/as | 5 | 2 | 2 |
Enfermeros/as | 103 | 91 | 97 |
Auxiliares de Enfermería | 65 | 58 | 68 |
Personal Administrativo | 15 | 15 | 15 |
Celadores/as | 6 | 5 | 5 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Camas de Hospitalización | 60 | 60 |
Consultas Externas | 28 | 29 |
Salas de Endoscopia | 2 | 2 |
Sala de Ecografía | 2 | 2 |
Gabinete de Urodinámica | 1 | 1 |
Gabinete de Litotricia | 1 | 1 |
Equipos de Hemodiálisis | 38 | 40 |
Hospital de Día | 2 | 2 |
Salas de Biopsia | 2 | 2 |
Aulas enseñanza pacientes | 2 | 2 |
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
---|---|---|
Nefrología | ||
Demora Media (días) | 101 | 63 |
Urología | ||
Demora Media (días) | 53 | 31 |
Tiempos de respuesta quirúrgica | Pacientes con garantía |
Pacientes sin garantía |
Urología | ||
Pacientes pendientes | 354 | 415 |
Demora Media (días) | 66 | 152 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Primeras Consultas | 12.214 | 14.511 | 10.827 |
Consultas Sucesivas | 48.200 | 49.677 | 54.520 |
Total Consultas | 60.414 | 64.188 | 65.347 |
Relación sucesivas / primeras | 3,95 | 3,42 | 5,04 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ingresos Programados | 1.897 | 2.042 | 2.276 |
Ingresos Urgentes | 766 | 794 | 932 |
Ingresos por Traslados | 467 | 679 | 789 |
Ingresos Totales | 3.130 | 3.515 | 3.997 |
Estancias Totales | 13.203 | 14.260 | 15.136 |
Éxitus | 27 | 23 | 24 |
Índice de Ocupación | 61,98% | 65,57% | 73,35% |
Estancia Media | 4,20 | 4,10 | 3,79 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Intervenciones Programadas | 1.232 | 1.466 | 1.605 |
Intervenciones Urgentes | 138 | 134 | 128 |
Intervenciones Ambulatorias | 932 | 1.438 | 968 |
Intervenciones totales | 2.302 | 3.038 | 2.701 |
HOSPITAL GENERAL | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Nefrostomía percutánea y biopsia renal | 756 | 1.031 | 1.003 |
Nefrotograma | 128 | 106 | 111 |
Cistoscopia exploradora y biopsia | 718 | 2.202 | 1.067 |
Uroflujometría y presión/flujo | 624 | 364 | 249 |
Biofeedback | 34 | 53 | 61 |
Sesiones de Litotricia | 432 | 464 | 586 |
Sondajes vesicales complejos | 256 | 273 | 266 |
Videourodinámicas | 7 | 10 | 3 |
Ecografías | 85 | 648 | 696 |
Colocación de catéter doble J | 72 | 75 | 91 |
Colocación Catéteres Peritoneales | 20 | 32 | 50 |
Cistografías | 51 | 31 | 249 |
Cistomanometrías | 44 | 53 | 82 |
Bótox | 39 | 107 | 113 |
Unidad de Día | 2020 | 2021 | 2022 |
Nefroprotección | 77 | 99 | 82 |
Extracción Analíticas | 184 | 270 | 384 |
Preparación distintas pruebas | 10 | 10 | 6 |
Sesiones de Diálisis Peritoneal | 200 | 45 | 307 |
Administración Tratamiento IV | 373 | 536 | 683 |
Cura y Prueba Catéter Peritoneal | 98 | 109 | 97 |
Tratamiento Peritonitis | 19 | 88 | 121 |
Educación Sanitaria Inserción Catéteres | 28 | 42 | 45 |
Tratamiento Derivados Hemáticos y Sangrías | 64 | 69 | 134 |
Ingreso inferior 24h | 68 | 226 | 233 |
Preparación candidatos trasplante | 68 | 274 | 226 |
Biopsias renales | 293 | 297 | 224 |
Curas/EKG/Toma de constantes | – | – | 145 |
Punción FAVI y Fistulografías | 15 | 36 | 52 |
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO |
2020 | 2021 | 2022 |
Ecografía transrectal y biopsia prostática | 1.370 | 1.685 | 1.573 |
Ecografía Urológicas | 2.684 | 3.308 | 3.512 |
Cistoscopias | 485 | 537 | 1.557 |
Doble J | 54 | 38 | 111 |
Dilatación | 1.779 | 2.195 | 1.817 |
Instilaciones (Quimioterapia Endovesical) | 3.715 | 4.125 | 3.044 |
Curas | 1.234 | 1.716 | 1.347 |
Cambio sonda | 992 | 1.254 | 1.325 |
Flujometría | 3.829 | 5.227 | 5.324 |
Curas post-vasectomías | 201 | 323 | 342 |
Curas post-circuncisión | 214 | 313 | 224 |
Test Inyecciones intracavernossas de PGE1 | 444 | 613 | 724 |
Curas Catéteres Diálisis Peritoneal | 296 | 360 | 405 |
Atención telefónica | 2.114 | 1.592 | 1.612 |
Medición residuos | 2.146 | 2.886 | 3.052 |
Instilaciones Hialurónico | 512 | 654 | 774 |
Educación autosondaje | 358 | 453 | 839 |
Retirada sonda vesical | 427 | 562 | 667 |
Hospital de Día | 2020 | 2021 | 2022 |
Check-list prequirúrgico | 960 | 1.051 | 1.623 |
Administración Tratamiento IV | 573 | 672 | 933 |
Nefroprotección | 389 | 420 | 602 |
Colaboración Ensayos Clínicos | 67 | 83 | 112 |
Extracción pruebas cruzadas | 2.674 | 2.514 | 2.416 |
Asistencia telefónica | 1.460 | 2.033 | 2.504 |
EDIFICIO DE LABORATORIOS | 2020 | 2021 | 2022 |
Curas | 1.726 | 2.071 | 2.278 |
Cambios de Prolongadores | 208 | 249 | 273 |
Cambios de Bolsa | 1.307 | 1.568 | 1.724 |
Extracciones Analíticas | 1.013 | 1.215 | 1.154 |
Administración Medicación | 125 | 150 | 165 |
Test de Equilibrio | 16 | 19 | 21 |
Doppler | 123 | 147 | 162 |
Bioimpedancias | 8 | 9 | 10 |
MAPA | 9 | 11 | 12 |
Asistencia telefónica | 9.356 | 7.352 | 6.616 |
Enseñanza Diálisis Peritoneal Manual | 38 | 11 | 38 |
Enseñanza Diálisis Peritoneal Cicladora | 44 | 43 | 47 |
HOSPITAL DUQUES DEL INFANTADO | 2020 | 2021 | 2022 |
Cambio de sonda | 343 | 581 | 852 |
Flujometrías | 5.007 | 7.024 | 6.844 |
Sesiones Iontoforesis | 953 | 562 | 126 |
Dilataciones | 783 | 461 | 384 |
Curas | 11 | 91 | 23 |
Instilaciones Hialurónico | 251 | 383 | 431 |
Medición orina residual | 1.295 | 2.081 | 2.208 |
Educación autosondaje | 3.004 | 3.621 | 3.802 |
Gestión casos Atención Primaria | 132 | 374 | 422 |
Educación diabetológica en pacientes renales | 3 | 3 | 4 |
Gestión quirúrgica | 459 | 354 | 384 |
Asistencia vía telefónica | 3.123 | 3.240 | 3.602 |
HOSPITAL GENERAL | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Crónicos en programa | 1.220 | 1.053 | 1.982 |
Crónicos fuera de programa | 6.726 | 8.398 | 9.497 |
Diálisis aislamientos | 363 | 424 | 466 |
Sesiones fuera de la Unidad | 354 | 832 | 390 |
Sesiones fuera de la Unidad Covid (UCI y Hospital) | 199 | 194 | 148 |
Usuarios en Diálisis Peritoneal Domiciliaria: |
|||
Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (D.P.A.C.) | 40 | 33 | 22 |
Diálisis Peritoneal Automática (D.P.A.) | 42 | 55 | 64 |
Usuarios en Hemodiálisis Domiciliaria | 3 | 3 | 3 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Total Altas | 2.592 | 2.850 | 3.061 |
Porcentaje de Exitus | 1,04% | 0,81% | 0,78% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 8,36% | 7,60% | 7,25% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 6,24 | 6,25 | 6,03 |
Estancia Media | 5,46 | 5,29 | 5,31 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,87 | 0,85 | 0,88 |
Peso Medio bruto | 1,0355 | 1,1310 | 1,1243 |
GRD | Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
---|---|---|---|---|
446 | PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES | 473 | 2,19 | 0,8406 |
466 | MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO | 360 | 5,98 | 0,8288 |
443 | PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS | 332 | 4,12 | 1,2561 |
469 | DAÑO AGUDO DE RIÑÓN | 183 | 9,44 | 0,6351 |
470 | ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN | 173 | 1,46 | 0,6527 |
440 | TRASPLANTE RENAL | 131 | 13,10 | 5,1226 |
442 | PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA | 128 | 5,28 | 1,4081 |
468 | OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 120 | 3,93 | 0,5930 |
482 | PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL | 109 | 2,49 | 0,7440 |
465 | CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR | 103 | 2,82 | 0,5630 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 2.112 | |||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 69,00% |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Personal | 8.654.325 | 8.745.298 | 9.236.838 |
Sanitario Facultativo | 2.915.017 | 3.110.032 | 3.331.447 |
Sanitario no Facultativo | 5.257.817 | 5.167.952 | 5.455.779 |
P. no sanitario | 481.491 | 467.314 | 449.612 |
Bienes y Servicios | 26.711.893 | 29.498.320 | 30.866.306 |
Fungibles | 2.419.921 | 3.126.496 | 3.382.771 |
Fármacos | 8.191.694 | 8.976.713 | 10.548.516 |
Otros gastos-prestaciones | 16.100.278 | 17.395.111 | 16.935.019 |
Total |
35.366.218 | 38.243.618 | 40.103.144 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 1 | 1 | 1 |
Nº Publicaciones | 23 | 24 | 28 |
Factor Impacto Acumulado | 71,468 | 84,303 | 122,949 |