Usted está en:
Raquel Valencia Martín
Ana Cazalla Foncueva
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Jefes de Servicio | 1 | 1 | 1 |
Jefes de Sección | 1 | 1 | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 4 | 4 | 5 |
Residentes (EIR) | 3 | 2 | 5 |
Supervisores/as | 1 | 2 | 2 |
Enfermeros/as | 11 | 13 | 11 |
Auxiliares de Enfermería | 30 | 30 | 30 |
Personal Administrativo | 1 | 2 | 2 |
2022 | |
---|---|
Centrales de Esterilización | 3 |
Esterilizadores de alta temperatura | 9 |
Esterilizadores de baja temperatura | 3 |
Consultas médicas | 2 |
Consultas de enfermería | 2 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Primeras Consultas | 1.138 | 1.729 | 1.693 |
Consultas Sucesivas | 8.713 | 14.929 | 16.655 |
Total Consultas | 9.851 | 16.658 | 18.348 |
Relación sucesivas / primeras | 7,66 | 8,63 | 9,84 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos en consultorios médicos | 6.614 | 6.193 | 7.756 |
Vacunación Covid-19. Vacunas administradas | – | 14.462 | 4.457 |
Vacunación Covid-19. Usuarios vacunados | – | 9.570 | 1.400 |
Vacunación antigripal. Usuarios atendidos | 925 | 1.754 | 1.544 |
Otras vacunas administradas | 7.498 | 8.597 | 11.316 |
Usuarios inmunizados con otras vacunas diferentes a antigripal y Covid-19 | 5.523 | 6.259 | 8.247 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Control y seguimiento a exposiciones biológicas | 217 | 238 | 188 |
Control y seguimiento exposiciones relacionados con Covid-19 | 22.368 | 11.138 | 7.123 |
Vacunación Covid-19. Vacunas administradas | – | 36.471 | 4.562 |
Vacunación Covid-19. Profesionales vacunados | – | 15.203 | 4.490 |
Vacunación antigripal. Profesionales vacunados | – | – | 4.619 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Presentación programa ‘Manos Limpias’ en Unidades del Hospital | 81 | 9 | 841 |
Programa de Higiene ‘Manos Limpias’. Unidades evaluadas | 3 | 2 | 6 |
Observaciones de Adherencia a la Higiene de Manos | 161 | 175 | 1.173 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Controles de los filtros del aire en los sistemas de climatización en unidades de riesgo (áreas quirúrgicas y hospitalización) | 1.388 | 1.889 | 1.943 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ciclos realizados en técnicas de alta temperatura | 8.351 | 9.591 | 9.317 |
Ciclos realizados en técnicas de baja temperatura (peróxido de hidrógeno en plasma gas) | 825 | 882 | 977 |
Contenedores de instrumental médico-quirúrgico esterilizados | 55.980 | 77.156 | 75.184 |
Paquetes de instrumental médico-quirúrgico esterilizados | 106.018 | 157.792 | 157.611 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Estudios de IRAS en pacientes de UCI infantiles | 65 | 221 | 212 |
Estudios de IRAS en pacientes de UCI de adultos | 285 | 542 | 467 |
Vigilancia de la Infección del Sitio Quirúrgico | 424 | 1.084 | 1.065 |
Vigilancia microorganismos multirresistentes | 803 | 946 | 1.370 |
Estudio adherencia medidas aislamiento en pacientes con MMMR | 249 | 316 | 360 |
Enfermedades Declaración Obligatoria | 2.102 | 3.683 | 2.153 |
Estudio de Prevalencia de la Infección Nosocomial (EPINE) | – | – | 422 |
Estudio Flebitis Zero (catéteres vigilados) | – | – | 198 |
Número de pacientes estudiados | 3.928 | 6.792 | 6.049 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Personal | 1.345.267 | 1.658.769 | 1.622.282 |
Sanitario Facultativo | 360.371 | 394.794 | 365.717 |
Sanitario no Facultativo | 969.284 | 1.219.280 | 1.181.998 |
P. no sanitario | 15.612 | 44.695 | 74.567 |
Bienes y Servicios | 457.722 | 525.119 | 543.373 |
Fungibles | 44.007 | 87.488 | 82.287 |
Fármacos | 394.204 | 429.241 | 466.089 |
Otros gastos | 19.511 | 8.390 | 5.997 |
Total | 1.802.989 | 2.183.888 | 2.176.655 |
2022 | |
---|---|
Nº Publicaciones | 1 |
Factor Impacto Acumulado | 13,31 |