Usted está en:
Ignacio Jiménez López
Sergia Jiménez Cardoso
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Jefe de Servicio | 1 | 1 | |
Jefe de Sección | 1 | ||
Facultativos/as Especialistas de Área | 65 | 66 | 68 |
Jefa de Bloque | 1 | 1 | 1 |
Supervisores/as | 5 | 5 | 5 |
Enfermeros/as | 201 | 196 | 208 |
Auxiliares de Enfermería | 99 | 111 | 122 |
Personal Administrativo | 7 | 7 | 7 |
Celadores/as | 27 | 20 | 40 |
Centro | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Quirófanos | HRT | 15 | 15 |
HM | 6 | 6 | |
HI | 7 | 7 | |
Tocófano para CMA | HM | 1 | 1 |
Sala de Bloqueo Epidural | HM | 1 | 1 |
Camas de Reanimación Postquirúrgicas | HRT | 16 | 16 |
Sala de Readaptación al Medio CMA (URM) | HRT | 1 | 1 |
Camas en URM | HRT | 8 | 4 |
Sillones URM | HRT | 5 | 5 |
Sala de Neurorradiología Vascular Intervencionista: HSA y Código Ictus | HRT | 2 | 2 |
Sala Reanimación H. de la Mujer (camas) | HM | 12 | 12 |
Sala CMA Pediátrica (camas) | HI | 12 | 12 |
Sala de Despertar H. Infantil (camas) | HI | 5 | 5 |
Sala de Reanimación (camas) | HI | 6 | 6 |
Sala de Hemodinámica | HI | 1 | 1 |
Sala de Exploraciones | HI | 1 | 1 |
Consultas Externas | HRT | 2 | 2 |
HM | 1 | 1 | |
HI | 1 | 1 | |
Consultas de Hospitalización | HRT | 2 | 2 |
HM | 1 | 1 | |
HI | 1 | 1 |
Hospital de la Mujer | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Epidurales y Partos | |||
Anestesias Epidurales en Sala de Dilatación Preparto | 3.616 | 4.044 | 3.764 |
Quirófanos | |||
Pacientes Urgencias | 1.930 | 1.992 | 1.877 |
Pacientes Quirófanos Programados | 2.611 | 2.986 | 2.844 |
Pacientes Obstetricia | 321 | 243 | 196 |
Fecundación invitro FIV | 414 | 440 | 445 |
Pacientes Ginecología | 816 | 1.141 | 1.119 |
Pacientes Patología Mamaria | 572 | 701 | 730 |
Consultas | |||
Sesiones | 345 | 316 | 316 |
Pacientes | 2.757 | 2.864 | 2.956 |
Interconsultas | 83 | 89 | 58 |
Total pacientes | 2.840 | 2.953 | 3.014 |
Ratio pacientes/sesión | 7,99 | 9,06 | 9,57 |
URPA (ingresos) | |||
Programadas | 2.611 | 2.925 | 4.537 |
Urgentes | 1.930 | 1.780 | 1.601 |
Pacientes Totales | 4.541 | 4.705 | 6.138 |
Hospital Infantil | 2020 | 2021 | 2022 |
Quirófanos | |||
Pacientes programados en quirófano | 2.605 | 3.546 | 3.885 |
Pacientes programados en AFQ | 1.655 | 1.642 | 1.381 |
Total pacientes programados | 4.260 | 5.188 | 5.266 |
Pacientes urgentes | 1.822 | 870 | 915 |
Total pacientes | 6.082 | 6.058 | 6.181 |
Suspensiones | 176 | 214 | 280 |
Ratio de suspensiones | 4,13% | 4,12% | 5,32% |
Consultas | |||
Sesiones consultas | 448 | 473 | 448 |
Pacientes consultas | 2.795 | 5.793 | 6.198 |
Pacientes interconsultas | 808 | 861 | 851 |
Total pacientes | 3.603 | 6.654 | 7.049 |
Ratio pacientes/sesión | 6,24 | 12,25 | 15,73 |
Sala Despertar | |||
Pacientes | 4.427 | 4.416 | 1.632 |
Reanimación | – | – | 318 |
CMA | – | – | 2.681 |
Total postoperatorios atendidos | – | – | 4.631 |
Unidad Dolor Agudo (pacientes) | 339 | 242 | 219 |
Otras Actividades
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Pacientes programados en quirófano | 7.302 | 8.312 | 8.212 |
Pacientes NRVI (Incluye Código Ictus) | 180 | 202 | 53 |
Pacientes Pruebas Diagnósticas (RM/TAC) | 66 | 65 | 35 |
Pacientes urgentes | 1.026 | 1.220 | 1.273 |
Otros (VC, Catéteres) | 197 | 337 | 415 |
Total pacientes | 8.771 | 10.136 | 9.888 |
Consultas | |||
Sesiones consultas | 639 | 678 | 669 |
Pacientes Interconsulta | 2.740 | 2.954 | 2.775 |
Pacientes Consultas | 5.727 | 7.283 | 7.038 |
Total pacientes | 8.467 | 10.237 | 9.813 |
Ratio pacientes/sesión | 13,2 | 15,1 | 14,7 |
Cuidados postoperatorios | |||
URPA programados en quirófano | – | – | 6.538 |
URPA urgencias en quirófano | – | – | 914 |
CMA | – | – | 1.980 |
Total Postoperatorios atendidos | – | – | 9.432 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Personal | 15.389.353 | 16.189.013 | 17.831.246 |
Sanitario Facultativo | 4.984.383 | 5.378.185 | 5.710.285 |
Sanitario no Facultativo | 9.484.281 | 9.937.413 | 11.063.757 |
P. no sanitario | 920.689 | 873.415 | 1.057.204 |
Bienes y Servicios | 2.563.033 | 3.587.271 | 3.352.838 |
Fungibles | 1.700.279 | 2.529.247 | 2.303.041 |
Fármacos | 752.644 | 977.473 | 988.472 |
Otros gastos-prestaciones | 110.110 | 80.551 | 61.325 |
Total | 17.952.386 | 19.776.284 | 21.184.084 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Nº Publicaciones | 2 | 5 | 8 |
Factor Impacto Acumulado | 13,625 | 29,758 | 14,999 |
Solicitudes de Patentes y Registros de Propiedad Industrial | 0 | 4 | 1 |