Usted está en:
José Francisco Díaz Fernández
María Socorro Iglesias Guerra
José Miguel Borrego Domínguez
Especialidad | TIS |
---|---|
Cardiología | 493.042 |
Cirugía Cardiovascular | 1.371.151 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Jefe de Servicio | 1 | 1 | 1 |
Jefes de Sección | 5 | 4 | 4 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 38 | 38 | 41 |
Residentes (EIR) | 18 | 20 | 21 |
Jefa de Bloque | 1 | 1 | 1 |
Supervisora | 1 | 1 | 1 |
Enfermeros/as | 69 | 75 | 76 |
Auxiliares de Enfermería | 42 | 42 | 43 |
Personal Administrativo | 11 | 15 | 13 |
Celadores/as | 4 | 6 | 4 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Camas de Hospitalización | 64 | 64 |
Consultas médicas | 14 | 16 |
Consultas enfermería | 4 | 6 |
Salas Ecocardiografía | 6 | 7 |
Salas Ergometría | 3 | 3 |
Sala Estudios Electrofisiológicos | 2 | 2 |
Sala Mesa Basculante / Holter | 1 | 1 |
Sala Holter | 1 | 2 |
Salas de Hemodinámica | 2 | 3 |
Sala Rehabilitación | 1 | 1 |
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
---|---|---|
Cardiología | ||
Demora Media (días) | 22 | 9 |
Cirugía cardiaca | ||
Demora Media (días) | – | 7 |
Tiempos de respuesta quirúrgica | Pacientes con garantía | Pacientes sin garantía |
Cirugía Cardiaca | ||
Pacientes Pendientes | 118 | 14 |
Demora Media (días) | 51 | 173 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Primeras Consultas | 9.340 | 11.785 | 10.510 |
Consultas Sucesivas | 18.694 | 18.295 | 20.032 |
Total Consultas | 28.034 | 30.080 | 30.542 |
Relación sucesivas / primeras | 2,00 | 1,55 | 1,91 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ingresos Programados | 1.536 | 1.665 | 1.903 |
Ingresos Urgentes | 1.304 | 1.618 | 1.558 |
Ingresos por Traslados | 1.550 | 2.055 | 2.147 |
Ingresos Totales | 4.390 | 5.338 | 5.608 |
Estancias Totales | 15.780 | 17.867 | 17.326 |
Éxitus | 33 | 24 | 33 |
Índice de Ocupación | 69,11% | 77,61% | 77,67% |
Estancia Media | 3,60 | 3,30 | 3,09 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Intervenciones Programadas | 568 | 618 | 570 |
Intervenciones Urgentes | 75 | 70 | 71 |
Intervenciones Totales | 643 | 688 | 641 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Ecocardiografía | 11.978 | 13.218 | 14.278 |
Ecocardigrafía trans-esofágica | 361 | 372 | 402 |
Ecocardiografía de estrés | 189 | 220 | 226 |
Ecocardiografía de contraste | 99 | 126 | 205 |
Otras |
|||
Prueba de esfuerzo cardiovascular | 1.267 | 1.287 | 1.296 |
Monitorización cardíaca ambulatoria | 1.862 | 1.879 | 1.978 |
Mesa basculante | 42 | 56 | 36 |
Hemodinámica |
|||
Hemodinámica diagnóstica | 2.469 | 2.855 | 2.968 |
Hemodinámica intervencionista | 1.228 | 1.317 | 1.418 |
Angioplastias (ACTP) primarias | 257 | 297 | 296 |
Angioplastias de rescate | 17 | 15 | 26 |
Angioplastia farmacoinvasiva | 22 | 20 | 22 |
Biopsia endomiocárdica | 33 | 46 | 58 |
Cateterismo estructural | 55 | 181 | 256 |
Prótesis aórticas transcatéter (TAVIs) femorales | 66 | 105 | 148 |
Mitraclip | 1 | 14 | 22 |
OCT | – | 20 | 26 |
Ultrasonido coronario (IVUS) | 19 | 40 | 52 |
Cirugía Cardiaca adulto e infantil |
|||
Cirugía extracorpórea adultos | 355 | 428 | 662 |
Cirugía extracorpórea Infantil | 115 | 125 | 120 |
Trasplantes cardíacos | 18 | 25 | 20 |
Extracciones de electrodos | 36 | 37 | 46 |
Implantes ECMO adultos | 29 | 31 | 33 |
Implantes ECMO infantiles | 5 | 7 | 9 |
Asistencia ventricular Centrimag | 5 | 8 | 8 |
Asistencia ventricular Heart Mate III | 3 | 3 | 3 |
Arritmias (control de pacientes) |
|||
Arritmias consulta | 390 | 850 | 906 |
Marcapasos revisiones | 3.245 | 3.526 | 3.899 |
Desfibriladores revisiones | 923 | 1.250 | 1.396 |
Holter implantable subcutáneo revisiones | 156 | 158 | 159 |
Dispositivos de resincronización cardíaca | 134 | 196 | 206 |
Consultas de telemonitorización | 2.345 | 1.267 | 3.906 |
Estudios electrofisiológicos |
|||
Diagnósticos | 242 | 50 | 209 |
Terapéuticos (con ablación) | 201 | 422 | 458 |
Terapéuticos pediátricos | 4 | 9 | 16 |
Cardioversiones eléctricas | 72 | 156 | 178 |
Marcapasos implantados | 395 | 541 | 602 |
Desfibriladores implantados con sin TRC | 90 | 107 | 112 |
Test farmacológicos | 14 | 32 | 36 |
Implante Holter insertable | 9 | 12 | 14 |
Holter externos análisis | 972 | 1.568 | 1.627 |
Holter de larga duración (camisetas) | 71 | 78 | 86 |
Consulta Cardiopatías familiares |
|||
Casos índice estudiados | 123 | 163 | 204 |
Familiares estudiados | 310 | 365 | 402 |
Estudios genéticos solicitados | 177 | 196 | 209 |
Ecocardiograma relacionados | 840 | 926 | 1.026 |
Rehabilitación – Prevención secundaria |
|||
Pacientes valorados en consulta | 1.152 | 1.448 | 1.596 |
Ergometrías | 784 | 896 | 902 |
Ergoespirometrías | 28 | 36 | 68 |
Insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco |
|||
Pacientes revisados | 1.300 | 1.356 | 1.654 |
Ecos realizados | 1.600 | 1.650 | 1.786 |
Unidad de Cardiopatía Congénitas del adulto |
|||
Primeras Consultas | 236 | 325 | 367 |
Consulta sucesiva/revisiones | 2.256 | 2.365 | 2.409 |
Consulta Enfermería Cardiopatías Congénitas | 1.745 | 2.025 | 2.389 |
Consultas Transición Pediátrica | 87 | 90 | 98 |
Ecocardiograma transtorácico | 1.768 | 1.802 | 1.896 |
Ergoespirometrías | 72 | 102 | 262 |
Hospitalizaciones no quirúrgicas | 18 | 36 | 39 |
Cirugías Cardiacas relacionadas | 20 | 29 | 36 |
Intervencionismo estructural relacionadas | 14 | 36 | 49 |
Ablaciones en Cardiopatías Congénitas | 7 | 12 | 18 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Total Altas | 2.873 | 3.308 | 3.307 |
Porcentaje de Éxitus | 1,15% | 0,76% | 1,03% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 4,10% | 4,58% | 2,89% |
Estancia Media ajustada por funcionamiento | 6,93 | 6,63 | 6,89 |
Estancia media | 6,30 | 6,26 | 6,10 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,91 | 0,94 | 0,88 |
Peso Medio bruto | 1,8672 | 1,9624 | 2,0174 |
GRD | Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
---|---|---|---|---|
175 | INTERVENCIONES CARDIACAS PERCUTÁNEAS SIN IAM | 649 | 3,47 | 2,1003 |
174 | INTERVENCIONES CARDIACAS PERCUTÁNEAS CON IAM | 435 | 4,26 | 1,9086 |
192 | CATETERISMO CARDIACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA | 355 | 5,15 | 1,1312 |
163 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN IAM O DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO | 273 | 12,58 | 4,1573 |
171 | IMPLANT. MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK | 259 | 3,41 | 1,5852 |
191 | CATETERISMO CARDIACO POR ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA | 188 | 3,32 | 0,9337 |
183 | PROCEDIMIENTOS CARDIACOS ESTRUCTURALES PERCUTÁNEOS | 156 | 5,53 | 4,3613 |
194 | INSUFICIENCIA CARDIACA | 142 | 8,09 | 0,6607 |
190 | INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO – IAM | 113 | 5,92 | 0,8227 |
201 | ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN | 105 | 4,01 | 0,5485 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 2.675 | |||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 80,89% |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Personal | 7.354.444 | 7.621.308 | 8.319.586 |
Sanitario Facultativo | 2.886.525 | 3.170.333 | 3.509.437 |
Sanitario no Facultativo | 4.018.696 | 4.026.593 | 4.414.661 |
P. no sanitario | 449.224 | 424.382 | 395.488 |
Bienes y Servicios | 13.265.349 | 17.521.185 | 19.733.751 |
Fungibles | 12.094.642 | 16.286.784 | 18.608.971 |
Fármacos | 845.996 | 1.105.107 | 960.446 |
Otros gastos | 324.711 | 129.294 | 164.334 |
Total | 20.619.793 | 25.142.493 | 28.053.337 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 4 | 4 | 3 |
Nº Publicaciones | 74 | 70 | 57 |
Factor Impacto Acumulado | 237,903 | 329,565 | 347,35 |