Usted está en:
Benedicto Crespo Facorro
José Antonio Ponce Hernández
Especialidad | TIS |
---|---|
Psiquiatría | 801.371 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Director Unidad de Salud Mental | 1 | 1 | 1 |
Coordinadores/as de Unidad Asistencial | 13 | 7 | 5 |
Psiquiatras/Psicólogos Clínicos | 78 | 79 | 82 |
Residentes (EIR+PIR) | 36 | 33 | 35 |
Supervisores/as | 3 | 3 | 2 |
Terapeutas Ocupacionales | 7 | 8 | 7 |
Enfermeros/as | 50 | 55 | 40 |
Enfermeros/as Especialista Salud Mental | – | – | 21 |
Auxiliares de Enfermería | 59 | 55 | 58 |
Trabajadores/as Sociales | 8 | 10 | 12 |
Personal de Gestión de Servicios (monitores) | 14 | 14 | 16 |
Personal Administrativo | 12 | 13 | 12 |
Celadores/as | 15 | 23 | 20 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Camas de Hospitalización | ||
USM V. Rocío | 32 | 32 |
USM San Lázaro | 30 | 30 |
Locales de consultas área de Salud Mental | 57 | 57 |
Puestos de Rehabilitación | 30 | 30 |
Puestos de Hospital de Día Psiquiátrico | 6 | 6 |
Puestos de Comunidad Terapéutica | 34 | 34 |
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
---|---|---|
Demora Media (días) | 39 | 11 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Primeras Consultas | 10.684 | 14.225 | 13.222 |
Consultas Sucesivas | 65.531 | 74.667 | 72.882 |
Total Consultas | 76.215 | 88.892 | 86.104 |
Relación sucesivas / primeras | 6,13 | 5,25 | 5,51 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Este (C.E. Dr. Fleming) | 11.939 | 11.958 | 13.037 |
Guadalquivir | 10.684 | 10.911 | 11.553 |
Mairena del Aljarafe | 9.730 | 12.284 | 13.736 |
Oriente (Sevlla Este) | 11.565 | 12.435 | 12.964 |
Sanlúcar la Mayor | 7.232 | 8.759 | 9.091 |
Sur | 12.480 | 12.664 | 13.411 |
SM Infanto-Juvenil | 10.025 | 11.606 | 18.336 |
Unidad de Rehabilitación | 1.921 | 2.177 | 2.350 |
Hospital de Día | 634 | 3.530 | 3.116 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
HOSPITAL GENERAL | |||
Ingresos Programados | 89 | 82 | 69 |
Ingresos Urgentes | 664 | 600 | 749 |
Ingresos por Traslados | 12 | 118 | 90 |
Ingresos Totales | 765 | 800 | 908 |
Estancias Totales | 7.797 | 7.438 | 8.442 |
Índice de Ocupación | 52,23% | 53,41% | 73,79% |
Estancia Media | 10,20 | 9,30 | 9,50 |
HOSPITAL SAN LÁZARO | |||
Ingresos totales | 736 | 811 | 890 |
Estancias Totales | 6.843 | 7.274 | 7.982 |
Índice de Ocupación | 62,36% | 66,60% | 73,08% |
Estancia Media | 7,12 | 10,7 | 10,5 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Total Altas | 1.460 | 1.526 | 1.523 |
Porcentaje de Exitus | 0% | 0% | 0% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 23,69% | 20,76% | 19,03% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 12,54 | 11,77 | 11,95 |
Estancia Media | 10,63 | 10,19 | 10,22 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,85 | 0,87 | 0,86 |
Peso Medio bruto | 0,3771 | 0,5028 | 0,5253 |
GRD | Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
---|---|---|---|---|
750 | ESQUIZOFRENIA | 265 | 14,45 | 0,6732 |
753 | TRASTORNOS BIPOLARES | 225 | 11,14 | 0,4457 |
817 | INTENTO DE SUICIDIO Y AUTOLESIONES INTENCIONADAS | 184 | 7,15 | 0,4183 |
751 | TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA | 170 | 12,41 | 0,4625 |
756 | ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO | 159 | 6,77 | 0,5569 |
752 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 145 | 7,79 | 0,4185 |
760 | OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL | 68 | 9,18 | 0,6227 |
758 | TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO | 48 | 7,02 | 0,5251 |
754 | DEPRESIÓN EXCEPTO TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR | 43 | 8,95 | 0,3712 |
757 | ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL | 30 | 8,10 | 0,6358 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 1.337 | |||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 87,79% |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Programa hospitalización completa | |||
Ingresos totales | 57 | 55 | 64 |
Estancias Totales | 8.142 | 7.761 | 6.658 |
Estancia Media | 143 | 159 | 104 |
Programa hospitalización parcial | |||
Ingresos totales | 104 | 122 | 120 |
Intervenciones en Domicilio | 901 | 1.630 | 1.384 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Primeras consultas | 99 | 101 | 105 |
Sucesivas individuales | 2.650 | 3.291 | 3.661 |
Sucesivas Grupales | 2.968 | 1.189 | 627 |
Sucesivas familiares | 66 | 93 | 187 |
Sucesivas a domicilio | 3 | 3 | 3 |
Intervenciones Comunitarias | 159 | 149 | 111 |
Altas | 87 | 65 | 57 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Primeras consultas | 212 | 498 | 478 |
Sucesivas individuales | 6.897 | 9.657 | 11.200 |
Sucesivas Grupales/Familiares | 1.188 | 1.438 | 1.491 |
Atención de urgencia | 27 | 31 | 33 |
Interconsultas | 196 | 302 | 266 |
Sesiones en grupo/Terapias de familia | 169 | 248 | 259 |
Altas | 78 | 79 | 23 |
Pacientes activos | 821 | 950 | 975 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Ingresos/Primeras consultas | 67 | 90 | 59 |
Estancias Totales | 6.380 | 6.520 | 4.830 |
Estancia Media | 27 | 35 | 41 |
Consultas Totales | 3.933 | 4.220 | 3.116 |
Altas | 49 | 30 | 45 |
Equipo de Tratamiento Intensivo Comunitario | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Intervenciones | 588 | 1.125 | 1.659 |
Reuniones Servicios Sanitarios | 243 | 288 | 637 |
Reuniones Servicios Sociales | 285 | 417 | 830 |
Contactos telefónicos | 276 | 1.625 | 2.739 |
Derivaciones CTMG (por ingreso hospitalario) | 8 | 5 | 13 |
Derivación Mesa Técnica Ayuntamiento | 1 | 3 | 2 |
Nº Personas Atendidas | |||
Mujeres | 11 | 10 | 16 |
Hombres | 27 | 31 | 20 |
Programa de salud mental de enlace | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Casos nuevos | 505 | 579 | 726 |
Interconsultas | 1.732 | 2.026 | 5.286 |
Consultas sucesivas | 1.227 | 1.960 | 4.560 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Personal | |||
Sanitario Facultativo | 4.757.319 | 5.167.640 | 5.450.276 |
Sanitario no Facultativo | 3.510.780 | 3.646.346 | 4.117.181 |
P. no sanitario | 1.444.963 | 1.461.894 | 1.613.834 |
Bienes y Servicios | |||
Fungibles |
66.853 | 107.013 | 98.225 |
Fármacos | 243.285 | 215.529 | 285.930 |
Otros gastos-prestaciones | 287.996 | 105.237 | 118.387 |
Total | 10.311.196 | 10.703.659 | 11.683.833 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 3 | 5 | 10 |
Nº Publicaciones | 41 | 64 | 76 |
Factor Impacto Acumulado | 190,322 | 360,076 | 686,176 |
Colaboraciones Público-Privadas | 0 | 0 | 1 |