Usted está en:

Urología y Nefrología

Director de la Unidad:

Rafael Antonio Medina López

Referente de Cuidados:

Antonio José Alcántara Bernal

Nefrología. Jefe de Servicio:

José Luis Rocha Castilla

logo Urología y Nefrología
Urología y Nefrología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Ver aquí WEB de Urología y Nefrología

Hitos

  • IV Edición del Máster de Donación y Trasplante Renal
  • Mantenimiento del Nivel Óptimo de acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
  • Participación en la elaboración del Protocolo de Manejo de la Insuficiencia Cardiaca del hospital
  • Elaboración del protocolo de nefroprotección radiológica en pacientes ambulatorios que van a ser sometidos a Tac con contraste yodado por vía intravenosa
  • Premio Ideas de Proyectos de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la US
  • Premio ALCER 2023 a la Unidad de Trasplante Renal
  • Apertura de la Unidad de Hemodiálisis de pacientes ambulatorios en horario de tarde
  • Organización del Curso POCUS en Nefrología

 

Población de Referencia

Especialidad TIS
Nefrología 1.252.542
Urología 568.064

 

Dotación de Personal

2021 2022 2023
Jefes de Servicio  2 2 2
Jefes de Sección 2 1 1
Facultativos/as Especialistas de Área 42 45 45
Residentes (EIR) 16 17 16
Jefes de Bloque – Supervisores/as 2 2 3
Enfermeros/as 91 97 104
Auxiliares de Enfermería 58 68 66
Personal Administrativo 15 15 15
Celadores/as  5 5 6

 

Dotación de Recursos

2021 2022 2023
Camas de Hospitalización 60 60 60
Consultas Externas 28 29 29
Salas de Endoscopia 2 2 2
Sala de Ecografía 2 2 2
Gabinete de Urodinámica 1 1 1
Gabinete de Litotricia 1 1 1
Equipos de Hemodiálisis 38 40 40
Hospital de Día 2 2 2
Salas de Biopsia 2 2 2
Aulas enseñanza pacientes 2 2 2

 

Accesibilidad (diciembre 2023)

Tiempo de espera para consultas Consultas procedentes de Atención Primaria Interconsultas Hospitalarias
Nefrología
Demora Media (días)  94 79
Urología
Demora Media (días) 57 42
Tiempos de respuesta quirúrgica Pacientes con garantía Pacientes sin garantía
Urología
Pacientes pendientes 307 1.421
Demora Media (días) 47 186

 

Actividad de Consultas

2021 2022 2023
Primeras Consultas 14.511 10.827 10.760
Consultas Sucesivas 49.677 54.520 53.983
Total Consultas 64.188 65.347 64.743
Relación sucesivas / primeras 3,42 5,04 5,02

 

Actividad de Hospitalización

2021 2022 2023
Ingresos Programados 2.042 2.276 2.072
Ingresos Urgentes 794 932 874
Ingresos por Traslados 679 789 775
Ingresos Totales 3.515 3.997 3.721
Estancias Totales 14.260 15.136 14.356
Éxitus 23 24 27
Índice de Ocupación 65,57% 71,35% 65,04%
Estancia Media 4,10 3,79 3,90

 

Actividad Quirúrgica

2021 2022 2023
Intervenciones Programadas 1.466 1.605 1.690
Intervenciones Urgentes 134 128 207
Intervenciones Ambulatorias 1.438 968 1.365
Intervenciones totales 3.038 2.701 3.262

 

Actividad más significativa de la Cartera de Servicios

HOSPITAL GENERAL 2021 2022 2023
Nefrostomía percutánea y biopsia renal 1.031 1.003 1.034
Nefrotograma 106 111 133
Cistoscopia exploradora y biopsia 2.202 1.067 1.199
Uroflujometría y presión/flujo 364 249 308
Biofeedback 53 61 28
Sesiones de Litotricia 464 586 305*
Sondajes vesicales complejos 273 266 174
Videourodinámicas 10 3 1
Ecografías 648 696 779
Colocación de catéter doble J 75 91 184
Colocación Catéteres Peritoneales 32 50 27
Cistografías 31 249 185
Cistomanometrías 53 82 56
Bótox 107 113 79
*Cerrada 4 meses por obras
Unidad de Día (Hospital General) 2021 2022 2023
Nefroprotección 99 82 58
Extracción Analíticas 270 384 450
Preparación distintas pruebas 10 6 18
Sesiones de Diálisis Peritoneal 45 307 336
Administración Tratamiento IV 536 683 753
Cura y Prueba Catéter Peritoneal 109 97 69
Tratamiento Peritonitis 88 121 160
Educación Sanitaria Inserción Catéteres 42 45 36
Tratamiento Derivados Hemáticos y Sangrías 69 134 48
Ingreso inferior 24h 226 233 195
Preparación candidatos trasplante 274 226 302
Biopsias renales 297 224 234
Curas/EKG/Toma de constantes 145 173
Punción FAVI y Fistulografías 36 52 49

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

2021 2022 2023
Ecografía transrectal y biopsia prostática 1.685 1.573 616
Ecografía Urológicas 3.308 3.512 3.451
Cistoscopias 537 1.557 2.063
Doble J 38 111 134
Dilatación 2.195 1.817 1.164
Instilaciones (Quimioterapia Endovesical) 4.125 3.044 2.867
Curas 1.716 1.347 1.147
Cambio sonda 1.254 1.325 1.357
Flujometría 5.227 5.324 5.601
Curas post-vasectomías 323 342 54
Curas post-circuncisión 313 224 182
Test Inyecciones intracavernossas de PGE1 613 724 200
Curas Catéteres Diálisis Peritoneal 360 405 327
Atención telefónica 1.592 1.612 1.458
Medición residuos 2.886 3.052 2.947
Instilaciones Hialurónico 654 774 639
Educación autosondaje 453 839 654
Retirada sonda vesical 562 667 570
Hospital de Día 2021 2022 2023
Check-list prequirúrgico 1.051 1.623 1.785
Administración Tratamiento IV 672 933 1.026
Nefroprotección 420 602 324
Colaboración Ensayos Clínicos 83 112 134
Extracción pruebas cruzadas 2.514 2.416 2.537
Asistencia telefónica 2.033 2.504 2.880
 EDIFICIO DE LABORATORIOS 2021 2022 2023
Cambios de Prolongadores 249 273 370
Cambios de Bolsa 1.568 1.724 1.096
Extracciones Analíticas 1.215 1.154 450
Administración Medicación 150 165 78
Test de Equilibrio 19 21 56
Doppler 147 162 232
Bioimpedancias 9 10 36
MAPA 11 12 6
Asistencia telefónica 7.352 6.616 7.025
Enseñanza Diálisis Peritoneal Manual 11 38 8
Enseñanza Diálisis Peritoneal Cicladora 43 47 37
HOSPITAL DUQUES DEL INFANTADO 2021 2022 2023
Cambio de sonda 581 852 720
Flujometrías 7.024 6.844 7.214
Sesiones Iontoforesis 562 126 192
Dilataciones 461 384 392
Curas 91 23 86
Instilaciones Hialurónico 383 431 963
Medición orina residual 2.081 2.208 3.584
Educación autosondaje 3.621 3.802 2.882
Gestión casos Atención Primaria 374 422 752
Educación diabetológica en pacientes renales 3 4 4
Gestión quirúrgica 354 384 1.319
Asistencia vía telefónica 3.240 3.602 1.447

 

SESIONES DE TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL

HOSPITAL GENERAL 2021 2022 2023
Crónicos en programa 1.053 1.982 1.891
Crónicos fuera de programa 8.398 9.497 8.009
Diálisis aislamientos 424 466 454
Sesiones fuera de la Unidad 832 390 935
Sesiones fuera de la Unidad Covid-19 (UCI y Hospital) 194 148 79
Usuarios en Diálisis Peritoneal Domiciliaria
Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (D.P.A.C.) 33 22 15
Diálisis Peritoneal Automática (D.P.A.) 55 64 68
Usuarios en Hemodiálisis Domiciliaria 3 3 3

 

Indicadores de Gestión CMBD

2021 2022 2023
Total Altas 2.850 3.061 2.964
Porcentaje de Exitus 0,81% 0,78% 0,91%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 7,60% 7,25% 7,66%
Estancia media ajustada por funcionamiento 6,25 6,03 6,01
Estancia Media 5,29 5,31 5,12
Índice de Estancia Media ajustada 0,85 0,88 0,85
Peso Medio bruto 1,1310 1,1243 1,1195

 

GRDs más frecuentes

GRD Descripción Nº Altas EM Observada Peso Medio
446 PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES 443 1,92 0,8293
466 MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO 385 5,51 0,8684
443 PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS 319 3,43 1,2149
469 DAÑO AGUDO DE RINÓN 172 8,49 0,6421
470 ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN 169 1,72 0,6385
468 OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 145 3,01 0,5843
440 TRASPLANTE RENAL 130 12,35 5,0223
482 PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL 113 2,03 0,7421
480 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA 101 3,33 1,1599
442 PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA 94 4,32 1,3907
Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.071
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 69,87 %

 

Información Económica (€)

2021 2022 2023
Personal 8.745.298 9.236.838 9.886.806
Sanitario Facultativo 3.110.032 3.331.447 3.583.071
Sanitario no Facultativo 5.167.952 5.455.779 5.822.791
P. no sanitario 467.314 449.612 480.944
Bienes y Servicios 29.498.320 30.866.306 30.375.255
Fungibles 3.126.496 3.382.771 3.224.553
Fármacos 8.976.713 10.548.516 10.154.513
Otros gastos-prestaciones  17.395.111 16.935.019 16.996.189
Total 38.243.618 40.103.144 40.262.061

 

Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación

2021 2022 2023
N.º Ayudas Competitivas Activas Lideradas 1 1 1
N.º Publicaciones 24 28 44
Factor Impacto Acumulado 84,303 122,949 181
Estudios Clínicos Activos 32 42 44