Usted está en:
Benedicto Crespo Facorro
José Antonio Ponce Hernández
Especialidad | TIS |
---|---|
Psiquiatría | 806.285 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Director Unidad de Salud Mental | 1 | 1 | 1 |
Coordinadores/as de Unidad Asistencial | 7 | 5 | 4 |
Psiquiatras/Psicólogos Clínicos | 79 | 82 | 88 |
Residentes (EIR+PIR) | 33 | 35 | 31 |
Supervisores/as | 3 | 2 | 3 |
Terapeutas Ocupacionales | 8 | 7 | 7 |
Enfermeros/as | 55 | 40 | 31 |
Enfermeros/as Especialista Salud Mental | – | 21 | 23 |
Auxiliares de Enfermería | 55 | 58 | 60 |
Trabajadores/as Sociales | 10 | 12 | 13 |
Personal de Gestión de Servicios (monitores) | 14 | 16 | 15 |
Personal Administrativo | 13 | 12 | 13 |
Celadores/as | 23 | 20 | 19 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Camas de Hospitalización | |||
USM V. Rocío | 32 | 32 | 40 |
USM San Lázaro | 30 | 30 | 30 |
Locales de consultas área de Salud Mental | 57 | 57 | 57 |
Puestos de Rehabilitación | 30 | 30 | 30 |
Puestos de Hospital de Día Psiquiátrico | 6 | 6 | 6 |
Puestos de Comunidad Terapéutica | 34 | 34 | 34 |
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
---|---|---|
Demora Media (días) | 52 | 45 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Primeras Consultas | 14.225 | 13.222 | 13.157 |
Consultas Sucesivas | 74.667 | 72.882 | 84.418 |
Total Consultas | 88.892 | 86.104 | 97.575 |
Relación sucesivas / primeras | 5,25 | 5,51 | 6,42 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Este (C.E. Dr. Fleming) | 11.958 | 12.124 | 11.841 |
Guadalquivir | 10.911 | 10.905 | 11.006 |
Mairena del Aljarafe | 12.284 | 12.841 | 13.709 |
Oriente (Sevilla Este) | 12.435 | 12.026 | 12.630 |
Sanlúcar la Mayor | 8.758 | 8.389 | 10.113 |
Sur | 12.664 | 12.682 | 13.152 |
Salud Mental Infanto-Juvenil | 11.606 | 8.681 | 7.311 |
Unidad de Rehabilitación | 2.177 | 2.350 | 4.417 |
Hospital de Día | 3.530 | 3.116 | 4.238 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
H.U. Virgen del ROCIO | |||
Ingresos Programados | 82 | 145 | 186 |
Ingresos Urgentes | 600 | 684 | 558 |
Ingresos por Traslados | 118 | 93 | 40 |
Ingresos Totales | 800 | 922 | 784 |
Estancias Totales | 7.438 | 8.641 | 8.739 |
Índice de Ocupación | 53,41% | 74,17% | 66,75% |
Estancia Media | 9,30 | 9,37 | 11,15 |
HOSPITAL SAN LÁZARO | |||
Ingresos totales | 811 | 890 | 765 |
Estancias Totales | 7.274 | 7.982 | 9.279 |
Índice de Ocupación | 66,60% | 73,08% | 85,00% |
Estancia Media | 10,7 | 10,5 | 9,5 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Total Altas | 1.526 | 1.523 | 1.487 |
Porcentaje de Éxitus | 0% | 0% | 0,13% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 20,76% | 19,03% | 12,34% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 11,77 | 11,95 | 11,71 |
Estancia Media | 10,19 | 10,22 | 12,33 |
Índice de Estancia Media ajustada | 0,87 | 0,86 | 1,05 |
Peso Medio bruto | 0,5028 | 0,5253 | 0,4903 |
GRD | Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
---|---|---|---|---|
750 | ESQUIZOFRENIA | 275 | 16,86 | 0,5667 |
753 | TRASTORNOS BIPOLARES | 222 | 16,93 | 0,4466 |
751 | TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA | 179 | 15,07 | 0,4360 |
756 | ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO | 156 | 7,60 | 0,5541 |
817 | INTENTO DE SUICIDIO Y AUTOLESIONES INTENCIONADAS | 141 | 7,98 | 0,4277 |
752 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 128 | 6,98 | 0,3771 |
760 | OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL | 73 | 12,49 | 0,5861 |
755 | TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS | 49 | 7,35 | 0,3302 |
757 | ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL | 34 | 8,03 | 0,5087 |
754 | DEPRESIÓN EXCEPTO TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR | 30 | 8,90 | 0,3351 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 1.287 | |||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 86,55% |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Programa hospitalización completa | |||
Ingresos totales | 55 | 64 | 81 |
Estancias Totales | 7.761 | 6.658 | 9.336 |
Estancia Media | 159 | 104 | 122 |
Programa hospitalización parcial | |||
Ingresos totales | 122 | 120 | 125 |
Intervenciones en Domicilio | 1.630 | 1.384 | 1.376 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Primeras consultas | 101 | 105 | 152 |
Sucesivas individuales | 3.291 | 3.661 | 3.425 |
Sucesivas Grupales | 1.189 | 627 | 1.623 |
Sucesivas familiares | 93 | 187 | 190 |
Sucesivas a domicilio | 3 | 3 | 5 |
Intervenciones Comunitarias | 149 | 111 | 165 |
Altas | 65 | 57 | 62 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Primeras consultas | 498 | 478 | 369 |
Sucesivas individuales | 9.657 | 11.200 | 10.546 |
Sucesivas Grupales/Familiares | 1.438 | 1.491 | 900 |
Atención de urgencia | 31 | 33 | 44 |
Interconsultas | 302 | 266 | 348 |
Sesiones en grupo/Terapias de familia | 248 | 259 | 200 |
Altas | 79 | 23 | 188 |
Pacientes activos | 950 | 975 | 1.156 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ingresos/Primeras consultas | 90 | 59 | 68 |
Estancias Totales | 6.520 | 4.830 | 5.566 |
Estancia Media | 35 | 41 | 36 |
Consultas Totales | 4.220 | 3.116 | 7.728 |
Altas | 30 | 45 | 42 |
Equipo de Tratamiento Intensivo Comunitario | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Intervenciones | 1.125 | 1.659 | 3.885 |
Reuniones Servicios Sanitarios | 288 | 637 | 113 |
Reuniones Servicios Sociales | 417 | 830 | 112 |
Contactos telefónicos | 1.625 | 2.739 | 2.659 |
Derivaciones CTMG (por ingreso hospitalario) | 5 | 13 | 35 |
Derivación Mesa Técnica Ayuntamiento | 3 | 2 | 1 |
N.º Personas Atendidas | |||
Mujeres | 10 | 16 | 23 |
Hombres | 31 | 20 | 53 |
Programa de salud mental de enlace | 2023 |
---|---|
Interconsultas nuevas anuales de pacientes hospitalizados | 815 |
Media de seguimiento por paciente | 3,8 |
Porcentaje de interconsultas hospitalarias sobre el total de ingresos* | 1,98% |
Primeras consultas ambulatorias | 396 |
Interconsultas de Enfermería | 67 |
* Exceptuando los de Salud Mental y del H. Infantil |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Personal | 10.275.880 | 11.181.291 | 11.870.439 |
Sanitario Facultativo | 5.167.640 | 5.450.276 | 6.063.574 |
Sanitario no Facultativo | 3.646.346 | 4.117.181 | 4.157.959 |
P. no sanitario | 1.461.894 | 1.613.834 | 1.648.906 |
Bienes y Servicios | 427.779 | 502.542 | 558.693 |
Fungibles | 107.013 | 98.225 | 65.689 |
Fármacos | 215.529 | 285.930 | 278.823 |
Otros gastos-prestaciones | 105.237 | 118.387 | 214.181 |
Total | 10.703.659 | 11.683.833 | 12.429.132 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
N.º Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 5 | 10 | 11 |
N.º Publicaciones | 64 | 76 | 76 |
Factor Impacto Acumulado | 360,076 | 686,176 | 525,8 |
Colaboraciones Público-Privadas | 0 | 1 | 1 |
Estudios Clínicos Activos | 9 | 11 | 13 |