Usted está en:
José Antonio Pérez Simón
Francisco José Márquez Malaver
Especialidad | TIS |
---|---|
Hematología y Hemoterapia | 647.428 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Jefe de Servicio | 1 | 1 | 1 |
Jefe de Sección | 1 | 1 | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 28 | 28 | 30 |
Residentes (EIR) | 12 | 11 | 9 |
Jefes de Bloque-Supervisores/as | 2 | 2 | 2 |
Técnicos Especialistas | 51 | 47 | 41 |
Enfermeros/as | 57 | 55 | 55 |
Auxiliares de Enfermería | 39 | 35 | 35 |
Personal Administrativo | 8 | 8 | 8 |
Celadores/as | 2 | 2 | 2 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Camas de Hospitalización | |||
Hospital General 1ª planta | 10 | 10 | 10 |
Hospital General 8ª planta | 14 | 14 | 14 |
Camas Trasplante | 14 | 14 | 14 |
Camas T CAR | 4 | 4 | 4 |
Hospital Infantil | 8 | 8 | 8 |
Consultas Externas | |||
Hospital General | – | 1 | 1 |
Centro de Diagnóstico y Tratamiento | 10 | 10 | 10 |
Hospital Infantil | 1 | 1 | 1 |
Hospital de Día | |||
Hospital General | 12 | 12 | 12 |
Hospital Infantil | 12 | 1 | 1 |
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
---|---|---|
Demora Media (días) | 45 | 43 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Primeras Consultas | 4.003 | 2.415 | 2.343 |
Consultas Sucesivas | 30.356 | 32.863 | 35.413 |
Total Consultas | 34.359 | 35.278 | 37.756 |
Relación sucesivas / primeras | 7,58 | 13,61 | 15,11 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ingresos Programados | 562 | 617 | 565 |
Ingresos Urgentes | 334 | 403 | 474 |
Ingresos por Traslados | 370 | 237 | 214 |
Ingresos Totales | 1.266 | 1.257 | 1.253 |
Estancias Totales | 16.668 | 16.453 | 17.806 |
Éxitus | 54 | 50 | 51 |
Índice de Ocupación | 91,49% | 92,25% | 99,46% |
Estancia Media | 13,20 | 13,09 | 14,20 |
Adultos | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Consulta Externa Adultos | 35.516 | 32.863 | 29.820 |
Consultas H. de Día (Hospital General) | 2.516 | 1.751 | 2.095 |
Ingresos hospitalarios (Hospital General) | 1.110 | 1.257 | 1.036 |
Interconsultas | 228 | 303 | 833 |
Consultas telemáticas | |||
Coagulación | 350 | 277 | 314 |
Consulta anemia y alteraciones hemograma | 784 | 689 | 629 |
Pediátricos | 2021 | 2022 | 2023 |
Consulta Externa H. Infantil | 2.053 | 1.949 | 2.268 |
Consultas H. de Día (Hospital Infantil) | 822 | 1.434 | 1.228 |
Ingresos hospitalarios H. infantil | 265 | 304 | 292 |
Trasplantes | 2021 | 2022 | 2023 |
Alogénicos | 80 | 74 | 80 |
Autólogos | 92 | 87 | 76 |
Terapia Celular T-CAR | 47 | 45 | 42 |
Extracción Médula Ósea para trasplante | 6 | 5 | 6 |
Hospital de Día | 2021 | 2022 | 2023 |
Tratamientos citostáticos | 8.141 | 7.242 | 7.920 |
Tratamientos no citostáticos | 406 | 327 | 354 |
Transfusiones concentrado de hematíes | 3.366 | 2.141 | 2.131 |
Transfusiones de plaquetas | 1.456 | 1.196 | 812 |
Sangrías | 179 | 288 | 210 |
Extracción sanguínea/Heparinización de catéteres | 2.413 | 2.554 | 2.243 |
Administración de fármacos no intravenosos | 4.926 | 3.819 | 3.851 |
Tratamientos citostáticos H. Infantil | N/D | 364 | 219 |
Tratamientos no citostáticos H. Infantil | 76 | 192 | 197 |
Anticoagulación | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Consultas de anti coagulación oral | 13.143 | 14.498 | 13.218 |
Consultas Gestantes con trombofilia | 1.986 | 2.325 | 2.690 |
Control anticoagulación pacientes hospitalizados | 8.290 | 9.104 | 9.235 |
Consulta trombopenias | 1.836 | 2.047 | 1.820 |
Consulta trombofilia | 653 | 653 | 1.227 |
Unidad de Hemofilia | 2021 | 2022 | 2023 |
Total de consultas | 2.798 | 2.966 | 3.092 |
Artrocentesis | 33 | 28 | 31 |
Exodoncias y manipulación dental | 198 | 180 | 158 |
Hospital de Día de Hemofilia | 1.044 | 2.539 | 2.423 |
Tratamiento de Anticoagulación oral | 2021 | 2022 | 2023 |
Pacientes activos centralizados | 1.110 | 1.280 | 1.140 |
Pacientes activos descentralizados | 7.457 | 8.101 | 8.470 |
Pacientes activos atendidos | 8.567 | 9.381 | 9.610 |
Total consultas | 10.731 | 12.104 | 12.349 |
Pacientes nuevos censados | 786 | 1.114 | 1.024 |
Pacientes ACODs | 268 | 190 | 231 |
Nº determinaciones analíticas | |||
---|---|---|---|
Secciones: | 2021 | 2022 | 2023 |
Citología | 733.570 | 853.257 | 885.099 |
Medulogramas | 1.670 | 1.761 | 2.097 |
Citometría | 3.457 | 3.487 | 3.715 |
Citogenética / HIS | 5.097 | 5.093 | 5.375 |
Biología Molecular | 4.834 | 4.432 | 4.240 |
Secuenciación | 623 | 655 | 552 |
Estudios de anemia | 3.557 | 3.497 | 4.840 |
Coagulación | 577.830 | 697.533 | 561.996 |
Banco de Sangre | 145.907 | 148.504 | 144.978 |
Total | 1.476.545 | 1.718.219 | 1.612.892 |
Unidades Relativas de Valor | |||
Secciones: | 2021 | 2022 | 2023 |
Citología | 10.589.366 | 10.888.434 | 11.808.906 |
Biología molecular | 1.767.633 | 1.620.605 | 1.550.398 |
Coagulación | 13.224.720 | 17.391.663 | 13.512.434 |
Banco de Sangre | 9.775.769 | 9.949.768 | 9.712.741 |
Total | 35.357.488 | 39.852.492 | 36.584.479 |
Aspirado/Biopsia de Médula Ósea | 1.068 | 957 | 1.009 |
Aspirado médula ósea infantil | 298 | 484 | 416 |
Aféresis, criopreservación y terapia celular | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Aféresis trasplante de sangre periférica | 284 | 269 | 268 |
Bolsas criopreservadas | 618 | 720 | 643 |
Inmunofenotipo y caracterización de progenitores y productos celulares | 1.190 | 1.244 | 1.170 |
Procesamiento de MO/SCU para trasplante | 2 | 5 | 7 |
Procedimientos de Terapia celular | 5 | 4 | 6 |
Infusiones de Linfocitos (ILD) | 10 | 2 | 16 |
Plasmaféresis Terapéuticas | 334 | 398 | 419 |
Aféresis lipoproteínas de baja densidad (LDL) | 97 | 90 | 109 |
Eritroaférsis | 9 | 21 | 21 |
Fotoaféresis | 82 | 53 | 84 |
Linfoaféresis y procesamiento para CarT cell | 56 | 57 | 49 |
Transfusiones (Unidades transfundidas) | 2021 | 2022 | 2023 |
Hematíes | 29.310 | 26.076 | 26.268 |
Plaquetas | 6.402 | 5.130 | 7.120 |
Plasma | 1.235 | 1.072 | 859 |
Notificaciones de reacciones adversas / 1.000 componentes transfundidos | 1 | 11,7 | 6,8 |
Gestantes Estudiadas | 2021 | 2022 | 2023 |
Total Gestantes | 8.428 | 7.506 | 7.277 |
Gestantes Rh – en programa profilaxis | 1.661 | 1.337 | 1.276 |
Gestantes Inmunizadas atendidas | 31 | 45 | 41 |
Estudios Inmunohematológicos | 9.862 | 9.068 | 8.573 |
Estudios en recién nacidos | 779 | 674 | 634 |
Transfusiones intraútero | 3 | 3 | 3 |
Hospital Dr. Muñoz Cariñanos | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Hemogramas | 12.892 | 10.860 | 7.975 |
Coagulación general | – | – | 8.033** |
Frotis solicitados | 68 | 41 | 87 |
Estudios inmunohematológicos | 3.720 | 2.920 | 3.974 |
Transfusiones | 288 | 560 | 1.327 |
Hojas de consulta | 48 | 51 | 67 |
** Se pone en marcha coagulómetro completo en HMC, no DD solo ni envíos de antiXa al HUVR |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Total Altas | 978 | 1.047 | 1.040 |
Porcentaje de Exitus | 5,52% | 4,78% | 4,90% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 15,30% | 14,41% | 13,87% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 16,68 | 14,90 | 14,52 |
Estancia Media | 17,92 | 15,95 | 16,56 |
Índice de Estancia Media ajustada | 1,07 | 1,07 | 1,14 |
Peso Medio bruto | 2,4353 | 2,7650 | 2,8769 |
GRD | Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
---|---|---|---|---|
8 | TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA O INMUNOTERAPIA CÉLUAS T | 126 | 24,20 | 5,8966 |
696 | OTRA QUIMIOTERAPIA | 126 | 5,29 | 0,9671 |
660 | DIAG MAYORES HEMATOLÓGICOS/INMUNOLÓGICOS EXCEPTO CRISIS POR CÉLULAS FALCIFORMES Y COAGULACIÓN | 124 | 11,04 | 1,4048 |
690 | LEUCEMIA AGUDA | 121 | 24,81 | 3,7561 |
691 | LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA | 121 | 16,92 | 1,8587 |
695 | QUIMIOTERAPIA POR LEUCEMIA AGUDA | 83 | 13,82 | 2,0235 |
7 | TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA | 62 | 36,35 | 12,5076 |
661 | TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y PLAQUETAS | 48 | 4,56 | 0,8494 |
139 | OTRA NEUMONÍA | 29 | 8,86 | 0,7218 |
137 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES | 20 | 9,80 | 1,1599 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 860 | |||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 82,69% |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Personal | 6.466.226 | 7.453.293 | 7.838.779 |
Sanitario Facultativo | 2.016.311 | 2.293.634 | 2.283.767 |
Sanitario no Facultativo | 4.220.402 | 4.839.713 | 5.282.193 |
P. no sanitario | 229.513 | 319.946 | 272.819 |
Bienes y Servicios | 30.821.947 | 29.452.411 | 43.556.617 |
Fungibles | 2.953.078 | 2.878.928 | 3.336.096 |
Fármacos | 26.861.853 | 25.712.498 | 39.229.209 |
Otros gastos | 1.007.016 | 860.985 | 991.312 |
Total | 37.288.173 | 36.905.704 | 51.395.396 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
N.º Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 11 | 10 | 8 |
N.º Publicaciones | 78 | 66 | 90 |
Factor Impacto Acumulado | 563,621 | 624,854 | 871,6 |
Nuevas solicitudes de patentes y Registros de Propiedad Industrial | 1 | 0 | 2 |
Colaboraciones Público-Privadas | 0 | 2 | 0 |
Estudios Clínicos Activos | 224 | 248 | 277 |