Usted está en:
Manuel Romero Gómez
Concepción Meana Ruiz
Especialidad | TIS |
---|---|
Aparato Digestivo | 498.542 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Jefes de Sección | 1 | 2 | 2 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 32 | 33 | 34 |
Residentes (EIR) | 12 | 12 | 12 |
Supervisora | 1 | 1 | 1 |
Enfermeros/as | 44 | 42 | 43 |
Auxiliares de Enfermería | 47 | 46 | 48 |
Personal Administrativo | 12 | 13 | 13 |
Celadores/as | 7 | 6 | 5 |
* 8 camas en Medicina Interna. No han estado disponibles durante todo el año | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Camas de Hospitalización | 39 | 47* | 47 |
Digestivo Convencional | 34 | 42* | 42 |
Unidad de Sangrantes | 5 | 5 | 5 |
Consultas Externas | 14 | 14 | 19 |
Consultas Médicas | 12 | 12 | 16 |
Consultas Enfermería | 2 | 2 | 2 |
Salas de Endoscopias | 5 | 5 | 7 |
Sala Estudios de Motilidad Digestiva | 1 | 1 | 1 |
Sala Biopsia Hepática y Ecografía | 1 | 2 | 2 |
Consulta de Alta Resolución de Especialidades | 1 | 1 | 1 |
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
---|---|---|
Demora Media (días) | 58 | 28 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Primeras Consultas | 14.670 | 10.849 | 11.492 |
Consultas Sucesivas | 32.093 | 34.114 | 34.898 |
Total Consultas | 46.763 | 44.963 | 46.390 |
Relación sucesivas / primeras | 2,19 | 3,14 | 3,04 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ingresos Programados | 427 | 588 | 670 |
Ingresos Urgentes | 1.043 | 1.073 | 1.071 |
Ingresos por Traslados | 450 | 410 | 346 |
Ingresos Totales | 1.920 | 2.071 | 2.087 |
Estancias Totales | 14.109 | 14.848 | 15.141 |
Éxitus | 45 | 54 | 51 |
Índice de Ocupación | 97,61% | 105,33% | 91,23% |
Estancia Media | 7,30 | 7,17 | 7,30 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Endoscopias Digestivas vía oral (global) | 5.210 | 6.197 | 6.954 |
Endoscopias Digestivas vía rectal (global) | 5.206 | 6.394 | 7.138 |
Bio-Feed-Back Anal | 11 | 12 | 28 |
Biopsia Cerrada (Con Aguja) (Percutánea) de Hígado | 43 | 44 | 46 |
Manometría Ano-Rectal | 110 | 61 | 44 |
Manometría Esofágica | 537 | 507 | 518 |
Enteroscopia | 24 | 32 | 21 |
Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica (CPRE) | 444 | 535 | 571 |
Dilatación Neumática Endoscópica (global) | 188 | 189 | 214 |
Esclerosis Endoscópica Esófago/Banding | 242 | 251 | 210 |
Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG) | 63 | 86 | 93 |
Ph-metría Esofágica | 362 | 360 | 421 |
Videocápsula Endoscópica | 65 | 81 | 61 |
Polipectomía Endoscópica del intestino grueso | 253 | 553 | 687 * |
Ecoendoscopia (global) | 664 | 779 | 973 |
Ecografías abdominales | 881 | 2.237 | 3.340 |
Test de aliento | 368 | 615 | 644 |
Fibroscan | 412 | 1.975 | 2.327 |
Colonoscopias Programa Cribado CCR | 695 | 1.203 | 788 |
Endoscopia terapéutica avanzada (POEM) | 0 | 9 | 24 |
* No incluye programa de cribado |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Total Altas | 1.436 | 1.563 | 1.724 |
Porcentaje de Exitus | 3,27% | 3,45% | 2,96% |
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días | 9,28% | 9,03% | 8,30% |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 8,78 | 9,04 | 8,68 |
Estancia Media | 9,66 | 9,33 | 8,65 |
Índice de Estancia Media ajustada | 1,10 | 1,03 | 1,00 |
Peso Medio bruto | 0,7482 | 0,9673 | 0,9501 |
GRD | Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
---|---|---|---|---|
284 | TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR | 233 | 7,49 | 0,8319 |
282 | TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA | 210 | 8,03 | 0,7199 |
245 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL | 128 | 8,74 | 0,7244 |
280 | ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA | 106 | 10,46 | 0,8025 |
283 | OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO | 102 | 6,19 | 0,7864 |
281 | NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS | 89 | 8,42 | 0,9804 |
264 | OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES | 75 | 4,04 | 1,4261 |
279 | COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO | 72 | 13,72 | 0,9099 |
241 | ÚLCERA PÉPTICA Y GASTRITIS | 64 | 6,11 | 0,8878 |
254 | OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO | 57 | 7,30 | 0,6618 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 1.136 | |||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 65,89% |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Personal | 5.162.270 | 5.470.825 | 5.742.889 |
Sanitario Facultativo | 2.144.785 | 2.244.055 | 2.376.251 |
Sanitario no Facultativo | 2.610.648 | 2.779.693 | 2.962.005 |
P. no sanitario | 406.837 | 447.077 | 404.633 |
Bienes y Servicios | 6.501.790 | 7.054.309 | 8.163.098 |
Fungibles | 1.523.622 | 1.619.884 | 1.834.667 |
Fármacos | 4.970.555 | 5.424.788 | 6.318.339 |
Otros gastos | 7.613 | 9.637 | 10.092 |
Total | 11.664.060 | 12.525.134 | 13.905.987 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
N.º Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 11 | 9 | 15 |
N.º Publicaciones | 75 | 63 | 86 |
Factor Impacto Acumulado | 908,46 | 705,26 | 913 |
Colaboraciones Público-Privadas | 1 | 3 | 0 |
Solicitudes de patentes y Registros de Propiedad Industrial | 1 | 2 | 4 |
Acuerdos de licencia / explotación | 0 | 1 | 0 |
Estudios Clínicos Activos | 101 | 113 | 123 |