Usted está en:

Anestesiología y Reanimación HM-HI-HRT

Director de la Unidad:

Rafael Rubio Romero

Referente de Cuidados:

Sergia Jiménez Cardoso

logo unidad Anestesiología y Reanimación Hospital General y Duques del Infantado
Anestesiologia Hospital infantil, rehabilitación y Traumatología, Virgen del Rocío, Sevilla

 

Ver aquí WEB de Anestesiología y Reanimación y Áreas Quirúrgicas HM-HI-HRT

 

Hitos

  • Cooperación en Gambia Anestesiólogos Hospital Infantil en mayo 2023
  • Reorganización Consultas Preanestesia Hospital Infantil
  • Formación Continuada con Simulación en el programa formación MIR Anestesia
  • Asistencia anestésico/quirúrgica al procedimiento de Bypass de aneurismas cerebrales gigantes
  • Colaboración en la apertura de la actividad quirúrgica en Hospital Dr. Muñoz Cariñanos
  • 2º premio a la mejor Comunicación Congreso XLV Nacional de Enfermería de Neurociencias

 

Dotación de Personal

2021 2022 2023
Jefe de Servicio 1 1 1
Facultativos/as Especialistas de Área 66 68 67
Residentes (EIR) 35 35 35
Jefa de Bloque 1 1 1
Supervisores/as 5 5 5
Enfermeros/as 196 208 208
Auxiliares de Enfermería 111 122 122
Personal Administrativo 7 7 7
Celadores/as 20 40 40

 

Dotación de Recursos

Centro 2021 2022 2023
Quirófanos HRT 15 15 15
HM 6 6 6
HI 7 7 7
Tocófano para CMA HM 1 1 1
Sala de Bloqueo Epidural HM 1 1 1
Camas de Reanimación Postquirúrgicas HRT 16 16 16
Sala de Readaptación al Medio CMA (URM) HRT 1 1 1
Camas en URM HRT 8 4 4
Sillones URM HRT 5 5 5
Sala de Neurorradiología Vascular Intervencionista: HSA y Código Ictus HRT 2 2 2
Sala Reanimación H. de la Mujer (camas) HM 12 12 12
Sala CMA Pediátrica (camas) HI 12 12 12
Sala de Despertar H. Infantil (camas) HI 5 5 5
Sala de Reanimación (camas) HI 6 6 6
Sala de Hemodinámica HI 1 1 1
Sala de Exploraciones HI 1 1 1
Consultas Externas HRT 2 2 2
HM 1 1 1
HI 1 1 1
Consultas de Hospitalización HRT 2 2 2
HM 1 1 1
HI 1 1 1

 

Otras Actividades de la Cartera de Servicios

 
Hospital de la Mujer 2021 2022 2023
Epidurales y Partos  
Anestesias Epidurales en Sala de Dilatación Preparto 4.044 3.764 3.831
Partos 4.795 4.533 4.732
% Partos con epidural 84,34% 83,04% 80,95%
Quirófanos  
Pacientes Urgencias 1.992 1.877 1.713
Pacientes Quirófanos Programados 2.986 2.844 2.882
Pacientes Obstetricia 243 196 270
Fecundación invitro FIV 440 445 427
Pacientes Ginecología 1.141 1.119 1.011
Pacientes Patología Mamaria 701 730 776
Consultas
Sesiones 316 316 246
Total pacientes 2.953 3.014 2.883
Pacientes 2.864 2.956 2.815
Interconsultas 89 58 68
Ratio pacientes/sesión 9,06 9,57 12,00
URPA (ingresos)
Programadas 2.925 4.537 2.906
Urgentes 1.780 1.601 1.713
Pacientes Totales 4.705 6.138 4.619
Hospital Infantil 2021 2022 2023
Quirófanos
Pacientes programados en quirófano 3.546 3.885 3.920
Pacientes programados en AFQ 1.642 1.381 1.551
Total pacientes programados 5.188 5.266  5.471
Pacientes urgentes 870 915 904
Total pacientes 6.058 6.181 6.375
Suspensiones 214 280 239
Ratio de suspensiones 4,12% 5,32% 6,09%
Consultas
Sesiones consultas 473 448 448
Total pacientes 6.654 7.049 5.481
Pacientes consultas 5.793 6.198 4.462
Pacientes interconsultas 861 851 1.019
Ratio pacientes/sesión 12,25 15,73 12,20
Sala Despertar
Pacientes 4.416 1.632 1.737
Reanimación 318 286
CMA 2.681 2.899
Total postoperatorios atendidos 4.631 4.922
Unidad Dolor Agudo (pacientes) 242 219 531

Otras Actividades

  • Anestesia fuera de Quirófano: Onco-Hematología, RNM, PET, TAC, Quemados, Oftalmología, Manometría, Electrofisiología, Radiología Vascular

 

Hospital de Rehabilitación y Traumatología 2021 2022 2023
Pacientes programados en quirófano 8.312 8.212 8.345
Pacientes NRVI (Incluye Código Ictus) 202 53 99
Pacientes Pruebas Diagnósticas (RM/TAC) 65 35 16
Pacientes urgentes 1.220 1.273 1.322
Otros (VC, Catéteres) 337 415 306
Total pacientes 10.136 9.988 10.088
Consultas
 
Sesiones consultas 678 669 670
Total pacientes 10.237 9.813 8.697
Pacientes Interconsulta 2.954 2.775 2.575
Pacientes Consultas 7.283 7.038 6.122
Ratio pacientes/sesión 15,1 14,7 13,0
Cuidados postoperatorios  
URPA programados en quirófano 6.538 6.122
URPA urgencias en quirófano 914 1.095
CMA 1.980 1.396
Total Postoperatorios atendidos 9.432 8.613

 

Información Económica (€)

Total 19.776.284 21.184.084 22.073.662
2021 2022 2023
Personal 16.189.013 17.831.246 18.675.677
Sanitario Facultativo 5.378.185  5.710.285 5.714.128
Sanitario no Facultativo 9.937.413 11.063.757 11.845.782
P. no sanitario 873.415  1.057.204 1.115.767
Bienes y Servicios 3.587.271 3.352.838 3.397.985
Fungibles 2.529.247 2.303.041 2.377.736
Fármacos 977.473 988.472 948.265
Otros gastos-prestaciones 80.551 61.325 71.984

 

Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación

2021 2022 2023
N.º Publicaciones 5 8 12
Factor Impacto Acumulado 29,758 14,999 16,4
Solicitudes de Patentes y Registros de Propiedad Industrial 4 1 0