Usted está en:
José Antonio Expósito Tirado
Ana Eva Granados Matute
María Trinidad Pérez López
Especialidad | TIS |
---|---|
Medicina Física y Rehabilitación | 859.797 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Jefe de Servicio | – | 1 | 1 |
Jefe de Sección | 1 | 1 | – |
Facultativos/as Especialistas de Área | 17 | 19 | 19 |
Residentes (EIR) | 12 | 12 | 12 |
Jefe de Bloque | – | – | 1 |
Supervisora | 1 | 1 | 1 |
Enfermeros/as | 13 | 26 | 26 |
Auxiliares de Enfermería | 32 | 40 | 42 |
Jefa de Bloque (Fisioterapia) | 1 | 1 | – |
Fisioterapeutas | 58 | 58 | 60 |
Técnico/a PSNF (Logopedas) | 2 | 2 | 2 |
Terapeutas Ocupacionales | 7 | 8 | 8 |
Personal Administrativo | 9 | 10 | 9 |
Celadores/as | 8 | 14 | 17 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Camas de Hospitalización HRT | 17 | 17 | 17 |
Camas de Hospitalización Unidad Lesionados Medulares | 15 | 20 | 20 |
Consultas Externas | |||
Hospital de Rehabilitación y Traumatología | 9 | 9 | 9 |
Hospital de la Mujer (Rehabilitación Infantil y Parálisis Cerebral) | 2 | 2 | 2 |
C.E. Dr. Fleming | 1 | 1 | 1 |
Atención Primaria | 8 | 8 | 8 |
Salas de tratamiento | 18 | 18 | 18 |
Tiempo de espera para consultas | Consultas procedentes de Atención Primaria | Interconsultas Hospitalarias |
---|---|---|
Demora Media (días) | 51 | 42 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Primeras Consultas | 19.346 | 18.846 | 19.301 |
Consultas Sucesivas | 22.350 | 23..968 | 23.181 |
Total Consultas | 41.696 | 42.814 | 42.482 |
Relación sucesivas / primeras | 1,16 | 1,27 | 1,20 |
Centros | 1ª Consultas | Sucesivas | Total |
---|---|---|---|
H. General | – | 196 | 196 |
H. Rehabilitación y Traumatología | 111.155 | 13.010 | 24.165 |
H. de la Mujer | 890 | 2.628 | 3.518 |
H. Dr. Muñoz Cariñanos | 1 | 423 | 424 |
C.E. Dr. Fleming | 2.406 | 2.044 | 4.450 |
DPAE Sanlúcar | 1.058 | 1.055 | 2.113 |
DPAE Virgen de la Estrella | 775 | 857 | 1.632 |
DPAE Mairena Aljarafe Clara Campoamor | 654 | 716 | 1.370 |
DPAE Pilas | 217 | 255 | 472 |
DPAE San Juan Aznalfarache | 380 | 403 | 783 |
DPAE Camas | 797 | 696 | 1.493 |
DPAE Castilleja | 428 | 466 | 894 |
DPAE Tomares | 540 | 432 | 972 |
Unidad de Rehabilitación Neurológica | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Ingresos Programados | 30 | 27 | 18 |
Ingresos Urgentes | 11 | 13 | 18 |
Ingresos por Traslados | 90 | 92 | 60 |
Ingresos Totales | 131 | 132 | 96 |
Estancias Totales | 3.285 | 4.175 | 3.728 |
Índice de Ocupación | 61,89% | 68,22% | 62,45% |
Estancia Media | 25,10 | 31,60 | 28,80 |
Interconsultas Hospitalización | 1.928 | 1.799 | 2.117 |
Unidad de Rehabilitación de Lesionados Medulares | 2021* | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Ingresos | 47 | 47 | 53 |
Altas | 44 | 32 | 55 |
Total estancias | 4.921 | 4.779 | 4.884 |
Índice de Ocupación | 89,90% | 79,27 % | 69,59% |
*En febrero 2022 se traslada desde el H. San Juan de Dios al H. Dr. Muñoz Cariñanos |
Fisioterapia | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos por 1ª vez | 39 | 57 | 53 |
Total de Pacientes atendidos | 234 | 378 | 334 |
Altas | 29 | 45 | 48 |
Nº de asistencias | 4.105 | 5.767 | 5.021 |
Terapia ocupacional | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos por 1ª vez | 39 | 44 | 42 |
Total de Pacientes atendidos | 225 | 322 | 280 |
Altas | 29 | 40 | 43 |
N.º de asistencias | 3.147 | 3.748 | 3.458 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos por 1ª vez | 11.007 | 11.312 | 11.626 |
Altas | 9.299 | 10.743 | 10.703 |
Fisioterapia | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos por 1ª vez | 10.375 | 10.776 | 11.103 |
Total de Pacientes atendidos | 25.162 | 25.734 | 27.403 |
Altas | 8.749 | 10.192 | 10.229 |
N.º de asistencias | 125.282 | 139.766 | 155.807 |
Terapia Ocupacional | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos por 1ª vez | 454 | 341 | 330 |
Total de Pacientes atendidos | 2.148 | 1.347 | 1.319 |
Altas | 379 | 374 | 302 |
N.º de asistencias | 8.614 | 7.170 | 7.317 |
Logoterapia | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos por 1ª vez | 178 | 195 | 193 |
Total de Pacientes atendidos | 449 | 558 | 545 |
Altas | 171 | 177 | 172 |
N.º de asistencias | 2.248 | 2.153 | 2.110 |
Fisioterapia | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos por 1ª vez | 401 | 443 | 488 |
Total de Pacientes atendidos | 2.209 | 2.574 | 2.369 |
Altas | 367 | 389 | 441 |
N.º de asistencias | 7.284 | 7.717 | 7.380 |
Terapia Ocupacional | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos por 1ª vez | 72 | 89 | 153 |
Total de Pacientes atendidos | 969 | 1.120 | 1.113 |
Altas | 69 | 76 | 120 |
N.º de asistencias | 2.473 | 2.380 | 2.618 |
Logoterapia Infantil | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Pacientes atendidos por 1ª vez | 78 | 67 | 134 |
Total de Pacientes atendidos | 380 | 455 | 823 |
Altas | 35 | 62 | 126 |
N.º de asistencias | 1.002 | 976 | 1.518 |
Consultas externas | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Primeras | 865 | 1.008 | 1.029 |
Sucesivas | 2.673 | 2.553 | 2.628 |
Interconsultas Hospitalización Infantil | 127 | 132 | 130 |
Consultas de Rehabilitación Intervencionista | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Espasticidad adultos | 650 | 640 | 583 |
Análisis del Movimiento | 68 | 56 | 79 |
Reh. Intervencionista Musculoesquelética | 2.646 | 2.203 | 2.202 |
Bloqueos anestésicos | 397 | 205 | 146 |
Infiltraciones de partes blandas | 1.323 | 1.420 | 1.546 |
Infiltraciones articulares | 926 | 578 | 510 |
Ecografías | 2.327 | 2.203 | 1.846 |
Reh. Intervencionista Infantil | 120 | 276 | 106 |
Videofluoroscopias | 420 | 323 | 12 |
Valoración cognitivas en pacientes TCE | 52 | 34 | 36 |
Consultas de Enfermería | 185 | 53 | 710 |
Otras líneas de actividad | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Rehabilitación Cardiaca | 1.554 | 2.059 | 1.378 |
Rehabilitación de Suelo Pélvico | 438 | 510 | 407 |
Foniatría | 469 | 496 | 467 |
Linfedema | 617 | 758 | 646 |
Rehabilitación pacientes amputados | 1.035 | 1.164 | 951 |
2021 | 2022* | 2023* | |
---|---|---|---|
Total Altas | 109 | 108 | 108 |
Estancia media ajustada por funcionamiento | 36,43 | 30,54 | 32,65 |
Estancia Media | 46,32 | 71,01 | 100,10 |
Índice de Estancia Media ajustada | 1,27 | 2,29 | 3,07 |
Peso Medio bruto | 3,5925 | 3,9303 | 4,2442 |
* Incluye U. Lesionados Medulares |
GRD | Descripción | Nº Altas | EM Observada | Peso Medio |
---|---|---|---|---|
40 | TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES | 25 | 33,28 | 1,4929 |
4 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO | 18 | 191,67 | 13,5654 |
23 | PROCEDIMIENTOS ESPINALES | 11 | 130,73 | 2,9972 |
347 | OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS | 7 | 70,14 | 0,9383 |
862 | OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA | 6 | 56,33 | 0,9174 |
930 | TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 6 | 74,50 | 2,1458 |
912 | PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO | 5 | 138,40 | 5,5476 |
310 | ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL | 3 | 116,67 | 2,0448 |
5 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO | 3 | 123,00 | 8,8048 |
911 | PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES/TORÁCICOS EXTENSIVOS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO | 2 | 63,00 | 6,4492 |
Subtotal altas GRDs más frecuentes | 86 | |||
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales | 79,63% |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Personal | 4.782.903 | 5.897.179 | 6.836.632 |
Sanitario Facultativo | 1.050.564 | 1.129.238 | 1.249.224 |
Sanitario no Facultativo | 3.383.764 | 4.387.029 | 5.022.366 |
P. no sanitario | 348.575 | 380.912 | 565.042 |
Bienes y Servicios | 290.148 | 391.015 | 392.485 |
Fungibles | 142.955 | 214.345 | 198.228 |
Fármacos | 147.193 | 176.670 | 194.257 |
Total | 5.073.051 | 6.288.194 | 7.229.117 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
N.º Publicaciones | 7 | 7 | 6 |
Factor de Impacto Acumulado | 13,285 | 29,092 | 5,8 |
Nº Ayuda competitiva Activas Lideradas | 0 | 0 | 1 |
Estudios Clínicos Activos | 4 | 3 | 4 |