Usted está en:

Actividad Asistencial

Unidades de Gestión Clínica

 

Actividad Asistencial, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Actividad Asistencial

2023 ha sido un año caracterizado por un esfuerzo excepcional por implementar nuevas tecnologías, y ampliar nuestras instalaciones.

La consolidación del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos como centro adscrito al HUVR pero con vocación de apoyo provincial y la llegada de nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento han puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación y resiliencia, con el objetivo de mantener nuestro compromiso con la atención sanitaria de alta calidad con servicios de alta complejidad que han permitido brindar cuidados integrales a cada uno de los pacientes que han confiado en nosotros.

Las obras de adaptación de espacios para acoger los nuevos equipos de alta tecnología han supuesto un reto organizativo para unidades estratégicas como el servicio de Urgencias, la Unidad de Cuidados Intensivos o los bloques quirúrgicos, pero gracias al esfuerzo incansable de nuestros profesionales y a su vocación de servicio, hemos podido continuar brindando cuidados integrales y personalizados a cada uno de nuestros pacientes con una seguridad y unos niveles de calidad asistencial más que aceptables.

Así mismo hay que destacar el esfuerzo organizativo que ha supuesto para el equipo directivo y las unidades de gestión clínica implicadas dar cumplimiento a la vocación provincial del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos. La reorganización hospitalaria en los periodos de Alta Frecuentación y la puesta a pleno rendimiento del Bloque Quirúrgico son buena muestra de ello.

Mejorar la salud y el bienestar de nuestra población ha sido, es, y será, la principal misión de nuestro Hospital Universitario Virgen del Rocío. Por ello nuestros pacientes son el centro de nuestra labor diaria, la razón de ser de nuestro trabajo y la fuente de nuestra inspiración para seguir avanzando hacia un futuro más saludable para nuestra comunidad.

 


0
Urgencias
Tiempo medio en urgencias 2,35 horas
0
Intervenciones Quirúrgicas
Tiempo de respuesta quirúrgica 129 días
0
Consultas
Tiempo de respuesta en AP 62 días
0
Partos
Porcentaje de cesáreas 26,52%
0
Determinaciones analíticas
0
Diagnóstico por Imagen
0
Altas
Peso medio bruto 1,2088 / Estancia media 7,32

 

 

Indicadores de Actividad Asistencial

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2019 2020 2021 2022 2023
Camas en funcionamiento 1.113 1.113 1.239 1.266 1.213
    Ingresos urgentes 25.032 23.806 27.743 28.237 26.989
    Ingresos programados 23.733 18.624 20.403 22.636 20.939
Total ingresos 48.765 42.430 48.146 50.873 47.928
Estancias 320.831 288.698 336.610 345.019 333.574
Estancia media 6,60 6,80 7,00 6,80 7,00
Índice de ocupación 78,96% 70,89% 74,41% 74,65% 75,32%
Presión de urgencias 51,33% 56,11% 57,62% 55,50% 56,31%
ÁREA QUIRÚRGICA 2019 2020 2021 2022 2023
Intervenciones programadas con ingreso 17.516 13.697 16.985 16.644 16.227
Intervenciones urgentes 3.995 3.949 4.237 4.089 4.676
Intervenciones ambulatorias 21.343 15.767 19.833 18.930 22.017
Total intervenciones 42.854 33.413 41.055 39.663 42.920
ÁREA DE URGENCIAS 2019 2020 2021 2022 2023
Urgencias atendidas 300.142 224.703 268.703 297.704 299.757
Urgencias no ingresadas 275.330 200.390 242.300 270.966 272.920
Porcentaje de traslados a Observación 10,02% 12,04% 11,10% 10,79% 10,54%
Porcentaje de urgencias ingresadas 8,27% 10,82% 9,83% 8,98% 8,95%
Porcentaje de retornos 72 h 6,33% 6,18% 5,97% 6,16% 6,16%
Tiempo medio en Urgencias 2,05 2,17 2,23 2,38 2,35
Tiempo medio en Observación 21,00 19,86 19,72 18,13 17,70
Urgencias / día 822 614 736 816 821
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2019 2020 2021 2022 2023
Primeras consultas de Atención Primaria 170.113 130.056 187.505 194.302 200.104
Interconsultas 199.354 151.005 173.900 89.467 96.713
Consultas sucesivas 816.571 783.195 857.431 887.215 894.700
Total consultas 1.186.038 1.064.256 1.218.836 1.170.984 1.191.517
Relación sucesivas / primeras 2,21 2,79 2,37 3,13 3,01
Índice de resolución (vistos/citados) 87,30% 85,75% 87,59% 85,43% 85,73%
Consultas / día 4.782 4.274 4.895 4.665 4.844
  Fuente: InfoWeb
OBSTETRICIA 2019 2020 2021 2022 2023
Partos 5.196 4.959 4.795 4.520 4.653
Porcentaje de cesáreas 25,46% 26,54% 24,96% 25,64% 26,52%
DIAGNÓSTICO 2019 2020 2021 2022 2023
Exploraciones de Diagnóstico por la Imagen 645.182 535.045 630.662 653.608 644.533
Determinaciones Analíticas 17.134.409 11.582.684 16.862.119 19.185.207 21.273.318
Estudios Anatomía Patológica 65.426 47.314 56.735 65.624 69.750
INDICADORES DE GESTIÓN CMBD 2019 2020 2021 2022 2023
Total Altas 49.864 43.143 49.107 49.985 48.471
Porcentaje de Éxitus 4,18% 5,51% 5,18% 5,36% 4,91%
Porcentaje de reingresos urgentes <= 30 días 7,33% 7,75% 7,20% 7,39% 6,75%
Estancia Media 6,80 7,09 7,19 7,15 7,32
Índice de Estancia Media ajustada 0,92 0,90 0,92 0,93 0,99
Peso Medio Bruto* 1,1207 1,1347 1,2140 1,2119 1,2088
  Fuente: CMBD pacientes hospitalizados

* El peso medio bruto de las altas hospitalarias es un indicador de gestión que refleja la complejidad media, medida a través del consumo de recursos, de los pacientes ingresados en un hospital. Ha sido calculado para todos los años con la versión APR v38.0

 

 

Indicadores de Accesibilidad

Tiempos de espera en consultas

Tiempo de respuesta en Primeras Consultas. Fuente InfoWeb (Salidas). Diciembre 2023

Demora Media (días)

Especialidad Consultas procedentes de Atención Primaria Interconsultas hospitalarias
Alergología 35 32
Anestesiología y Reanimación 0 31
Angiologia y Cirugía Vascular 0 77
Aparato Digestivo * 58 28
Cardiología * 43 23
Cirugía General y A.D. * 36 38
Cirugía Oral y Maxilofacial 31 33
Cirugía Ortopédica y Traumatología * 52 21
Cirugía Pediátrica 45 44
Cirugía Plástica E. y Reparadora 0 51
Cirugía Torácica 18 24
Dermatología MQ y Venereología * 126 78
Endocrinología y Nutrición * 25 26
Ginecología * 56 37
Hematología y Hemoterapia * 45 43
Medicina Física y Rehabilitación * 51 42
Medicina Interna * 42 14
Nefrología * 94 79
Neumología * 40 33
Neurocirugía 40 30
Neurología 63 44
Obstetricia * 39 19
Oftalmología * 245 35
Oncología Médica * 0 14
Oncología Radioterápica 0 16
Otorrinolaringología * 73 36
Pediatría * 48 42
Reumatología 36 32
Salud Mental * 52 45
Urología * 57 42
Totales: 62 42

* Especialidades incluidas en Decreto de Garantía

 

Tiempos de respuesta quirúrgica

Tiempo de respuesta quirúrgica. Fuente InfoWeb (Pacientes Pendientes). 29 de Diciembre 2023

Pacientes con Garantía (1) Pacientes Sin Garantía (2)
Especialidad  Pacientes Demora Media (días) Pacientes Demora Media (días)
Angiología y Cirugía Vascular 180 227 56 145
Cirugía Cardiovascular 143 86 9 95
Cirugía General y A.D. 2.229 91 350 176
Cirugía Oral y Maxilofacial 119 53 933 74
Cirugía Ortopédica y Traumatología 2.204 164 765 135
Cirugía Pediátrica 485 132 107 185
Cirugía Plástica E. y Reparadora 788 162 1.266 557
Cirugía Torácica 21 64 33 102
Dermatología MQ y Venereología 1.423 111 4 345
Ginecología 202 53 305 167
Neurocirugía 940 251 21 581
Oftalmología 1.453 73 458 108
Otorrinolaringología 828 145 960 321
Urología 307 47 1.421 186
Totales: 11.322 129 6.688 248
1 Pacientes pendientes con garantía de plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 días)
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

 

Demora quirúrgica por procesos

GRUPO AGD Total Pacientes Demora media (días)
Escisión de lesión de piel 1.124 115
Procedimientos sobre cristalino y cataratas 1113 60
Injerto de piel 823 102
Artroplastia de rodilla 794 218
Otro procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama1 732 332
Fusión espinal 685 260
Otra reparación de hernia 628 109
Reparación de hernia inguinal y femoral 592 87
Amigdalectomía y/o adenoidectomía 330 119
Sustitución de caderas total y parcial 293 154
Laminectomía. Escisión del disco intervertebral 274 235
Tiroidectomía parcial o total 260 101
Circuncisión 244 80
Colecistectomía y exploración del conducto común 224 60
Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre tracto gastrointestinal inferior 216 92
Artroscopia 192 71
Procedimientos sobre hemorroides 172 101
Incisión y escisión del SNC 167 208
Eliminación de venas varicosa de miembro inferior 164 239
Miringotomía 160 124
Otros procedimientos terapéuticos intraoculares 154 124
Otros procesos 2.050 113

 

Trasplantes

Trasplantes realizados

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Trasplantes cardíacos 22 17 16 16 15 18 18 25 20 22
Trasplantes córnea 50 28 40 40 56 47 16 40 52 41
Trasplantes hepáticos 68 69 59 67 85 73 59 66 72 73
Trasplantes médula ósea 136 130 140 129 133 126 156 172 137 134
Trasplantes renales 111 123 137 201 198 191 121 150 159 167
Nº total trasplantes 387 367 392 453 487 455 370 453 440 437

 

.