Usted está en:
«TMA-93 examina «binding» visual mediante el aprendizaje de 10 parejas de dibujos de objetos comunes de la vida real semánticamente relacionados. El test es original de Didier Maillet y colaboradores, que han autorizado su uso en España exclusivamente para actividad asistencial. En España, el test ha sido desarrollado por la Unidad de Memoria del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, habiendo demostrado muy buena exactitud para discriminar Deterioro Cognitivo Leve amnésico frente a Controles sin Deterioro Cognitivo. La Unidad de Memoria del Virgen del Rocío desarrolló un estudio normativo en nuestra población, a partir del cual se conocen qué puntuaciones marcan los percentiles 10 según rango de edad y nivel educativo, y un estudio de aplicabilidad, que demuestra que el tiempo promedio que se consume en su administración es de 3 minutos en sanos, 6 minutos en pacientes con deterioro cognitivo leve amnésico y 7 minutos en pacientes con demencia leve. Más recientemente, el test ha sido validado con biomarcadores específicos de enfermedad de Alzheimer, demostrando que mejora la discriminación y predicción de resultado de biomarcadores respecto al gold-estándar FCSRT+IR»
DATOS NORMATIVOS DE TMA-93 PARA POBLACIÓN ESPAÑOLA (Rodrigo-Herrero et al. JAD 2020; 75: 871-78)
Edad | Nivel Educativo | N | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | Rango |
50-59 | <Primarios | 42 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 24-30 |
50-59 | Primarios | 118 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 21-30 |
50-59 | >Primarios | 173 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 19-30 |
60-64 | <Primarios | 40 | 20 | 21 | 27 | 29 | 30 | 30 | 20-30 |
60-64 | Primarios | 52 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 18-30 |
60-64 | >Primarios | 82 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 21-30 |
65-69 | <Primarios | 57 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 30 | 17-30 |
65-69 | Primarios | 60 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 23-30 |
65-69 | >Primarios | 63 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 20-30 |
70-74 | <Primarios | 84 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 17-30 |
70-74 | Primarios | 60 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 30 | 18-30 |
70-74 | >Primarios | 74 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 30 | 18-30 |
≥75 | <Primarios | 82 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 18-30 |
≥75 | Primarios | 81 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | 18-30 |
≥75 | >Primarios | 63 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 16-30 |
¿Cómo realizar el ejercicio?
Resultados del ejercicio
Puede descargar aquí las fichas TMA-93 LÁMINAS